Tribal Wars Statistieken: Wereld 99: Village
Dorp: Barrysaurus
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 21:06 | 6226 | +20 | 4 mogelijkheden | |
2024-09-16 23:06 | 6249 | +23 | 2h | Smederij (12) |
2024-09-17 03:06 | 6277 | +28 | 4h | Smederij (13) |
2024-09-17 09:06 | 6311 | +34 | 6h | Smederij (14) |
2024-09-17 14:06 | 6352 | +41 | 5h | Smederij (15) |
2024-09-17 21:07 | 6401 | +49 | 7h | Smederij (16) |
2024-09-18 06:06 | 6459 | +58 | 9h | Smederij (17) |
2024-09-18 16:06 | 6530 | +71 | 10h | Smederij (18) |
2024-09-19 04:05 | 6646 | +116 | 12h | Onbekend |
2024-09-19 12:06 | 6730 | +84 | 8h | Smederij (19) |
2024-09-19 13:05 | 6734 | +4 | 1h | 9 mogelijkheden |
2024-09-19 14:05 | 6744 | +10 | 1h | 8 mogelijkheden |
2024-09-19 15:06 | 6751 | +7 | 1h | 4 mogelijkheden |
2024-09-19 17:06 | 6760 | +9 | 2h | 7 mogelijkheden |
2024-09-19 18:06 | 6769 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2024-09-19 21:06 | 6781 | +12 | 3h | 4 mogelijkheden |
2024-09-19 22:06 | 6796 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2024-09-20 01:05 | 6813 | +17 | 3h | 3 mogelijkheden |
2024-09-20 05:06 | 6833 | +20 | 4h | 2 mogelijkheden |
2024-09-20 09:06 | 6858 | +25 | 4h | 3 mogelijkheden |
2024-09-20 16:05 | 6887 | +29 | 7h | 2 mogelijkheden |
2024-09-20 23:06 | 6923 | +36 | 7h | 2 mogelijkheden |
2024-09-21 08:07 | 6972 | +49 | 9h | Smederij (16) |
2024-09-21 09:06 | 6981 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2024-09-21 18:06 | 7061 | +80 | 9h | 5 mogelijkheden |
2024-09-21 20:08 | 7082 | +21 | 2h | 4 mogelijkheden |
2024-09-22 10:05 | 7183 | +101 | 14h | Smederij (20) |
2024-09-22 14:06 | 7695 | +512 | 4h | Onbekend |
2024-09-22 17:06 | 7720 | +25 | 3h | 3 mogelijkheden |
2024-09-22 22:06 | 7749 | +29 | 5h | 3 mogelijkheden |
2024-09-23 02:09 | 7785 | +36 | 4h | 3 mogelijkheden |
2024-09-23 08:07 | 7828 | +43 | 6h | 3 mogelijkheden |
2024-09-23 18:06 | 7923 | +95 | 10h | 5 mogelijkheden |
2024-09-24 06:06 | 8038 | +115 | 12h | 5 mogelijkheden |
2024-09-24 22:06 | 8175 | +137 | 16h | 5 mogelijkheden |
2024-09-25 15:06 | 8340 | +165 | 17h | 5 mogelijkheden |
2024-09-25 16:06 | 8350 | +10 | 1h | 8 mogelijkheden |
2024-09-25 18:07 | 8362 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2024-09-25 20:07 | 8377 | +15 | 2h | 8 mogelijkheden |
2024-09-25 21:06 | 8395 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2024-09-26 03:06 | 8497 | +102 | 6h | Kazerne (21) |
2024-09-26 10:05 | 8620 | +123 | 7h | Kazerne (22) |
2024-09-26 17:05 | 8767 | +147 | 7h | Kazerne (23) |
2024-09-27 02:07 | 8944 | +177 | 9h | Kazerne (24) |
2024-09-27 05:05 | 8965 | +21 | 3h | 3 mogelijkheden |
2024-09-27 12:05 | 9016 | +51 | 7h | 2 mogelijkheden |
2024-09-27 20:05 | 9078 | +62 | 8h | Stal (17) |
2024-09-28 08:05 | 9152 | +74 | 12h | Stal (18) |
2024-09-28 17:05 | 9364 | +212 | 9h | Kazerne (25) |
2024-09-29 04:05 | 9452 | +88 | 11h | Stal (19) |
2024-09-29 18:05 | 9559 | +107 | 14h | Stal (20) |
2024-10-24 21:06 | 9303 | -256 | 603h | - |
2024-10-25 12:06 | 9317 | +14 | 15h | Onbekend |
2024-10-25 13:06 | 9327 | +10 | 1h | 8 mogelijkheden |
2024-10-25 14:06 | 9332 | +5 | 1h | 21 mogelijkheden |
2024-10-25 15:06 | 9337 | +5 | 1h | 21 mogelijkheden |
2024-10-25 16:06 | 9344 | +7 | 1h | 4 mogelijkheden |
2024-10-25 18:06 | 9353 | +9 | 2h | 7 mogelijkheden |
2024-10-25 19:06 | 9362 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2024-10-25 22:06 | 9374 | +12 | 3h | 4 mogelijkheden |
2024-10-26 01:06 | 9389 | +15 | 3h | 7 mogelijkheden |
2024-10-26 05:07 | 9406 | +17 | 4h | 2 mogelijkheden |
2024-10-26 09:07 | 9426 | +20 | 4h | 2 mogelijkheden |
2024-10-26 14:07 | 9451 | +25 | 5h | 2 mogelijkheden |
2024-10-26 20:07 | 9480 | +29 | 6h | 2 mogelijkheden |
2024-10-26 23:07 | 9313 | -167 | 3h | - |
2024-10-27 07:08 | 9289 | -24 | 9h | - |
2024-10-27 08:07 | 9320 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2024-10-27 09:06 | 9332 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2024-10-27 11:07 | 9344 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2024-10-27 13:07 | 9353 | +9 | 2h | 7 mogelijkheden |
2024-10-27 15:07 | 9362 | +9 | 2h | 7 mogelijkheden |
2024-10-27 17:08 | 9374 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2024-10-27 19:08 | 9389 | +15 | 2h | 8 mogelijkheden |
2024-10-27 22:08 | 9406 | +17 | 3h | 3 mogelijkheden |
2024-10-28 02:08 | 9426 | +20 | 4h | 2 mogelijkheden |
2024-10-28 06:07 | 9451 | +25 | 4h | 3 mogelijkheden |
2024-10-28 12:08 | 9480 | +29 | 6h | 2 mogelijkheden |
2024-10-28 19:08 | 9516 | +36 | 7h | 2 mogelijkheden |
2024-10-29 03:08 | 9559 | +43 | 8h | 2 mogelijkheden |
2024-10-29 06:08 | 9585 | +26 | 3h | Markt (16) |
2024-10-29 10:08 | 9616 | +31 | 4h | Markt (17) |
2024-10-29 14:08 | 9653 | +37 | 4h | Markt (18) |
2024-10-29 21:08 | 9697 | +44 | 7h | Markt (19) |
2024-10-30 03:08 | 9750 | +53 | 6h | Markt (20) |
2024-10-30 12:08 | 9814 | +64 | 9h | Markt (21) |
2024-10-30 21:09 | 9891 | +77 | 9h | Markt (22) |
2024-10-31 08:06 | 9983 | +92 | 11h | Markt (23) |
2024-10-31 22:07 | 10093 | +110 | 14h | Markt (24) |
2024-11-01 14:07 | 10232 | +139 | 16h | Onbekend |
2024-11-01 15:07 | 10223 | -9 | 1h | - |
2024-11-01 16:07 | 10287 | +64 | 1h | Hoofdgebouw (21) |
2024-11-01 19:07 | 10364 | +77 | 3h | 2 mogelijkheden |
2024-11-01 21:07 | 10456 | +92 | 2h | Hoofdgebouw (23) |
2024-11-02 01:10 | 10566 | +110 | 4h | 2 mogelijkheden |
2024-11-02 08:07 | 10699 | +133 | 7h | Markt (25) |
2024-11-03 01:10 | 10858 | +159 | 17h | Onbekend |
2024-11-03 18:08 | 11049 | +191 | 17h | Onbekend |
2024-11-04 13:08 | 11278 | +229 | 19h | Onbekend |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!
2025-01-20 14:39:03 CET