Tribal Wars Statistieken: Classic: Village
Dorp: Monkey Town - 107
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2022-04-18 14:03 | 1017 | +15 | 8 mogelijkheden | |
2022-04-18 15:03 | 1044 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 16:03 | 1086 | +42 | 1h | Kazerne (16) |
2022-04-18 17:03 | 1105 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-18 18:03 | 1118 | +13 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 19:03 | 1133 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-18 20:02 | 1152 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-18 21:03 | 1184 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 22:03 | 1206 | +22 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 23:04 | 1244 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 00:03 | 1253 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-19 02:03 | 1269 | +16 | 2h | Smederij (10) |
2022-04-19 07:03 | 1291 | +22 | 5h | Onbekend |
2022-04-19 08:03 | 1318 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 09:03 | 1350 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 10:03 | 1377 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 12:03 | 1409 | +32 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 13:03 | 1424 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-19 15:04 | 1472 | +48 | 2h | Onbekend |
2022-04-19 16:03 | 1490 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-19 17:03 | 1501 | +11 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-19 19:04 | 1571 | +70 | 2h | Onbekend |
2022-04-19 21:04 | 1585 | +14 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-19 22:03 | 1606 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-19 23:03 | 1623 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 01:03 | 1691 | +68 | 2h | Onbekend |
2022-04-20 07:03 | 1729 | +38 | 6h | Onbekend |
2022-04-20 09:04 | 1775 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 11:09 | 1821 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 12:04 | 1841 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-20 13:04 | 1862 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-20 15:03 | 1882 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 18:04 | 1907 | +25 | 3h | Muur (17) |
2022-04-20 20:04 | 1962 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 22:04 | 2017 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 00:04 | 2063 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 02:04 | 2092 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 04:03 | 2147 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 07:07 | 2193 | +46 | 3h | Boerderij (23) |
2022-04-21 08:03 | 2216 | +23 | 1h | Smederij (12) |
2022-04-21 11:02 | 2271 | +55 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 12:02 | 2299 | +28 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 13:02 | 2311 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-21 14:02 | 2337 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 16:02 | 2371 | +34 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 19:02 | 2437 | +66 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 22:02 | 2473 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-04-22 02:03 | 2516 | +43 | 4h | Muur (20) |
2022-04-22 04:02 | 2582 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 07:02 | 2648 | +66 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 09:03 | 2689 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-04-22 10:02 | 2720 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-22 14:02 | 2837 | +117 | 4h | Onbekend |
2022-04-22 17:02 | 2886 | +49 | 3h | Smederij (16) |
2022-04-22 20:02 | 2944 | +58 | 3h | Smederij (17) |
2022-04-22 22:02 | 3041 | +97 | 2h | Onbekend |
2022-04-23 03:04 | 3112 | +71 | 5h | Onbekend |
2022-04-23 08:03 | 3196 | +84 | 5h | Smederij (19) |
2022-04-23 14:03 | 3297 | +101 | 6h | Onbekend |
2022-04-23 16:03 | 3363 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-23 17:02 | 3875 | +512 | 1h | Onbekend |
2022-04-23 19:03 | 3977 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-23 21:03 | 4004 | +27 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-23 22:03 | 4036 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-23 23:03 | 4074 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 02:03 | 4120 | +46 | 3h | Boerderij (23) |
2022-04-24 04:02 | 4200 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 06:06 | 4280 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 08:03 | 4328 | +48 | 2h | Onbekend |
2022-04-24 16:03 | 4357 | +29 | 8h | Onbekend |
2022-04-24 22:03 | 4437 | +80 | 6h | Onbekend |
2022-04-25 01:03 | 4532 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 02:03 | 4581 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-25 03:04 | 4598 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-25 04:02 | 4629 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-25 08:03 | 4724 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-04-25 11:03 | 4819 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 15:03 | 4934 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-04-25 20:03 | 5044 | +110 | 5h | Markt (24) |
2022-04-26 04:03 | 5167 | +123 | 8h | Adelshoeve (3) |
2022-04-26 05:03 | 5185 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 07:03 | 5206 | +21 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 08:03 | 5265 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-04-26 09:03 | 5290 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 10:03 | 5302 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-26 11:03 | 5345 | +43 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 13:03 | 5371 | +26 | 2h | Markt (16) |
2022-04-26 15:03 | 5426 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 18:03 | 5492 | +66 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 22:03 | 5607 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-04-27 02:03 | 5744 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 06:03 | 5859 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-04-27 08:03 | 5895 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-27 09:03 | 5926 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 13:03 | 6041 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-04-27 17:03 | 6178 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-04-28 18:02 | 6249 | +71 | 25h | Onbekend |
2022-04-29 02:02 | 6334 | +85 | 8h | Onbekend |
2022-04-29 04:02 | 6377 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 09:03 | 6457 | +80 | 5h | Onbekend |
2022-04-29 13:02 | 6594 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 18:02 | 6759 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 22:02 | 6854 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-04-30 03:03 | 6991 | +137 | 5h | Boerderij (29) |
2022-04-30 05:02 | 7093 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 11:02 | 7208 | +115 | 6h | Onbekend |
2022-04-30 17:02 | 7345 | +137 | 6h | Boerderij (29) |
2022-05-01 06:05 | 7510 | +165 | 13h | Onbekend |
2022-05-01 11:03 | 7675 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-01 17:02 | 7873 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 19:02 | 7910 | +37 | 2h | Markt (18) |
2022-05-01 21:03 | 7954 | +44 | 2h | Markt (19) |
2022-05-02 00:02 | 8007 | +53 | 3h | Markt (20) |
2022-05-02 05:02 | 8205 | +198 | 5h | 4 mogelijkheden |
2022-05-02 08:03 | 8328 | +123 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 11:02 | 8475 | +147 | 3h | Kazerne (23) |
2022-05-02 15:02 | 8652 | +177 | 4h | Kazerne (24) |
2022-05-02 19:03 | 8864 | +212 | 4h | Kazerne (25) |
2022-05-02 22:02 | 8915 | +51 | 3h | Stal (16) |
2022-05-03 01:03 | 8977 | +62 | 3h | Stal (17) |
2022-05-03 06:03 | 9051 | +74 | 5h | Onbekend |
2022-05-03 10:03 | 9139 | +88 | 4h | Stal (19) |
2022-05-03 16:03 | 9246 | +107 | 6h | Onbekend |
2022-05-03 18:03 | 8990 | -256 | 2h | - |
2022-05-03 22:03 | 9172 | +182 | 4h | Onbekend |
2022-05-03 23:02 | 9184 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-04 00:03 | 9196 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-04 01:02 | 9214 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-04 02:03 | 9226 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-04 03:04 | 9241 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-04 05:02 | 9258 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 06:03 | 9278 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-04 13:03 | 9476 | +198 | 7h | Onbekend |
2022-05-04 16:03 | 9501 | +25 | 3h | Muur (17) |
2022-05-04 18:03 | 9530 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 21:03 | 9566 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-05 00:03 | 9609 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-05 01:03 | 9626 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-05 02:03 | 9647 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-05 08:02 | 9812 | +165 | 6h | Boerderij (30) |
2022-05-05 14:02 | 10010 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-05 21:02 | 9768 | -242 | 7h | - |
2022-05-05 23:02 | 9783 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-05-06 00:02 | 9795 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-06 01:02 | 9813 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-06 02:02 | 9825 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-06 04:02 | 9840 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-05-06 05:02 | 9857 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 07:02 | 9877 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 08:02 | 9902 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 11:02 | 9878 | -24 | 3h | - |
2022-05-06 12:02 | 9730 | -148 | 1h | - |
2022-05-07 16:03 | 9742 | +12 | 28h | Onbekend |
2022-05-07 17:02 | 9795 | +53 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-07 18:03 | 9813 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-07 19:02 | 9825 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-07 20:02 | 9840 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-07 22:02 | 9857 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 23:02 | 9877 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-08 01:02 | 9902 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-08 04:03 | 9931 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-08 07:03 | 9967 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-08 10:03 | 10010 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-11 17:03 | 9783 | -227 | 79h | - |
2022-05-11 18:03 | 9788 | +5 | 1h | 19 mogelijkheden |
2022-05-11 19:03 | 9813 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 21:03 | 9840 | +27 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-11 23:03 | 9857 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 01:03 | 9877 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 03:04 | 9902 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 06:05 | 9931 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-12 08:02 | 9967 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 11:02 | 10010 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-16 22:03 | 10074 | +64 | 107h | Onbekend |
2022-05-16 23:02 | 10151 | +77 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-17 00:02 | 10243 | +92 | 1h | 2 mogelijkheden |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!