Tribal Wars Statistieken: Classic: Village
Dorp: 200. Of misschien ook niet...
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2022-04-26 01:03 | 1021 | +6 | 17 mogelijkheden | |
2022-04-26 02:03 | 1035 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-26 03:04 | 1042 | +7 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-26 04:03 | 1060 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 06:03 | 1072 | +12 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 08:03 | 1087 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-04-26 09:03 | 1104 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 11:03 | 1124 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 14:03 | 1149 | +25 | 3h | Muur (17) |
2022-04-26 17:03 | 1178 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-04-26 21:03 | 1214 | +36 | 4h | Onbekend |
2022-04-27 02:03 | 1257 | +43 | 5h | Onbekend |
2022-04-27 03:04 | 1289 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 04:03 | 1324 | +35 | 1h | Onbekend |
2022-04-27 05:03 | 1343 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-27 06:03 | 1358 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-27 10:03 | 1380 | +22 | 4h | Onbekend |
2022-04-27 11:03 | 1407 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 13:03 | 1439 | +32 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 14:03 | 1492 | +53 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 15:03 | 1549 | +57 | 1h | Onbekend |
2022-04-27 16:03 | 1586 | +37 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 17:03 | 1630 | +44 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 18:03 | 1693 | +63 | 1h | Onbekend |
2022-04-27 23:03 | 1731 | +38 | 5h | Onbekend |
2022-04-28 09:02 | 1750 | +19 | 10h | Onbekend |
2022-04-28 10:02 | 1772 | +22 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-28 11:02 | 1818 | +46 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-28 12:02 | 1870 | +52 | 1h | Onbekend |
2022-04-28 14:02 | 1904 | +34 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-28 15:02 | 1698 | -206 | 1h | - |
2022-04-28 16:02 | 1707 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-28 17:02 | 1719 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-28 18:02 | 1662 | -57 | 1h | - |
2022-04-28 19:03 | 1677 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-28 20:02 | 1689 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-28 21:02 | 1698 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-28 22:02 | 1665 | -33 | 1h | - |
2022-04-28 23:02 | 1648 | -17 | 1h | - |
2022-04-29 01:02 | 1668 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 02:02 | 1682 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-29 03:03 | 1689 | +7 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-29 09:03 | 1698 | +9 | 6h | Onbekend |
2022-04-29 10:02 | 1719 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-29 12:02 | 1734 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-04-29 13:02 | 1751 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 15:02 | 1771 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 17:02 | 1796 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 19:02 | 1825 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 22:02 | 1861 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 01:02 | 1904 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 03:03 | 1931 | +27 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 10:02 | 1969 | +38 | 7h | Onbekend |
2022-04-30 11:02 | 2007 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 12:02 | 2045 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 14:02 | 2077 | +32 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 16:02 | 2115 | +38 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 17:02 | 2157 | +42 | 1h | Kazerne (16) |
2022-04-30 18:02 | 2206 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 20:02 | 2252 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 21:02 | 2298 | +46 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 23:02 | 2344 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-01 13:02 | 2399 | +55 | 14h | Onbekend |
2022-05-01 15:02 | 2465 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-01 16:02 | 2520 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-01 18:03 | 2575 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 00:02 | 2641 | +66 | 6h | Onbekend |
2022-05-02 02:03 | 2721 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 04:02 | 2801 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 06:03 | 2867 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 13:02 | 2933 | +66 | 7h | Onbekend |
2022-05-02 15:02 | 2999 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 17:02 | 3045 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-02 20:03 | 2896 | -149 | 3h | - |
2022-05-02 21:03 | 2913 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 23:03 | 2925 | +12 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 00:03 | 2934 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-03 01:03 | 2955 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-03 03:04 | 2970 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-05-03 04:02 | 2987 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 06:03 | 3007 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 08:03 | 3032 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 10:03 | 3061 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 13:02 | 3097 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-03 17:03 | 3140 | +43 | 4h | Muur (20) |
2022-05-03 19:02 | 3220 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-03 22:03 | 3315 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 01:02 | 3410 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 04:02 | 3474 | +64 | 3h | Markt (21) |
2022-05-04 07:03 | 3540 | +66 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 09:03 | 3554 | +14 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 10:03 | 3582 | +28 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-04 11:03 | 3601 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-04 17:02 | 3681 | +80 | 6h | Onbekend |
2022-05-04 21:03 | 3776 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-05-05 01:03 | 3891 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-05 02:03 | 3950 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-05-05 03:04 | 4021 | +71 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-05 05:02 | 4130 | +109 | 2h | Onbekend |
2022-05-05 09:02 | 4245 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-05 11:02 | 4325 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 15:02 | 4462 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 20:02 | 4627 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 00:02 | 4764 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-06 03:03 | 4859 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-06 04:02 | 4879 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-06 08:02 | 4994 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 14:02 | 5109 | +115 | 6h | Onbekend |
2022-05-06 19:02 | 5307 | +198 | 5h | 4 mogelijkheden |
2022-05-06 23:02 | 5422 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 04:02 | 5587 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 09:03 | 5785 | +198 | 5h | 4 mogelijkheden |
2022-05-07 16:03 | 5922 | +137 | 7h | Onbekend |
2022-05-07 20:02 | 6059 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-08 02:03 | 6224 | +165 | 6h | Boerderij (30) |
2022-05-08 09:03 | 6422 | +198 | 7h | Onbekend |
2022-05-08 10:03 | 6434 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-08 18:03 | 6599 | +165 | 8h | Onbekend |
2022-05-08 19:03 | 6622 | +23 | 1h | Smederij (12) |
2022-05-08 20:02 | 6650 | +28 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-08 22:03 | 6684 | +34 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 00:03 | 6725 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-05-09 01:02 | 6739 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-09 02:03 | 6756 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 04:02 | 6858 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 05:02 | 6885 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-09 06:03 | 6903 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 07:02 | 6924 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-09 10:03 | 6973 | +49 | 3h | Smederij (16) |
2022-05-09 11:03 | 6999 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 12:02 | 7030 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 15:02 | 7067 | +37 | 3h | Onbekend |
2022-05-09 19:02 | 7204 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-09 20:03 | 7225 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-09 21:03 | 7250 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 23:03 | 7279 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-10 01:03 | 7315 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-10 03:04 | 7358 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-10 05:03 | 7481 | +123 | 2h | Kazerne (22) |
2022-05-10 08:03 | 7549 | +68 | 3h | Onbekend |
2022-05-10 09:04 | 7558 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-10 13:03 | 7616 | +58 | 4h | Smederij (17) |
2022-05-10 17:03 | 7687 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-05-10 22:03 | 7771 | +84 | 5h | Smederij (19) |
2022-05-11 03:04 | 7872 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-05-11 07:03 | 8019 | +147 | 4h | Onbekend |
2022-05-11 10:03 | 8081 | +62 | 3h | Stal (17) |
2022-05-11 14:03 | 8258 | +177 | 4h | Kazerne (24) |
2022-05-11 19:03 | 8470 | +212 | 5h | Onbekend |
2022-05-11 23:03 | 8544 | +74 | 4h | Stal (18) |
2022-05-12 04:03 | 8632 | +88 | 5h | Stal (19) |
2022-05-12 09:02 | 8739 | +107 | 5h | Stal (20) |
2022-05-12 11:02 | 9251 | +512 | 2h | Adelshoeve (1) |
2022-05-12 13:02 | 9295 | +44 | 2h | Markt (19) |
2022-05-12 16:02 | 9348 | +53 | 3h | Markt (20) |
2022-05-12 18:02 | 9450 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-13 02:02 | 9583 | +133 | 8h | Onbekend |
2022-05-14 06:03 | 9748 | +165 | 28h | Onbekend |
2022-05-14 12:03 | 9946 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-17 01:02 | 9525 | -421 | 61h | - |
2022-05-17 09:03 | 9690 | +165 | 8h | Onbekend |
2022-05-17 18:03 | 9707 | +17 | 9h | Onbekend |
2022-05-17 19:03 | 9719 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-17 20:03 | 9731 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-17 21:03 | 9740 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-17 22:03 | 9749 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-17 23:03 | 9761 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-18 00:03 | 9776 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-18 02:03 | 9793 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-18 03:04 | 9813 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-18 05:02 | 9838 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-18 08:03 | 9867 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-18 11:03 | 9903 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-18 14:03 | 9946 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-18 15:03 | 9716 | -230 | 1h | - |
2022-05-18 16:03 | 9754 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-18 23:03 | 9783 | +29 | 7h | Onbekend |
2022-05-19 01:03 | 9795 | +12 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-19 02:03 | 9804 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-19 03:04 | 9825 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-19 04:03 | 9840 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-19 06:05 | 9857 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-19 07:02 | 9877 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-19 10:02 | 9902 | +25 | 3h | Muur (17) |
2022-05-19 12:02 | 9931 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-19 15:02 | 9967 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-19 19:02 | 10010 | +43 | 4h | Muur (20) |
2022-05-22 22:02 | 9754 | -256 | 75h | - |
2022-05-23 15:02 | 9768 | +14 | 17h | Onbekend |
2022-05-23 16:03 | 9771 | +3 | 1h | 20 mogelijkheden |
2022-05-23 17:03 | 9835 | +64 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-23 18:03 | 9912 | +77 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-23 19:02 | 10007 | +95 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-23 20:02 | 10021 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-23 21:03 | 10037 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-23 22:03 | 10046 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-23 23:02 | 10058 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-24 00:03 | 10073 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-24 01:02 | 10090 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-24 02:02 | 10110 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-24 04:03 | 10135 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-24 06:03 | 10164 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-24 09:03 | 10200 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!