Tribal Wars Statistieken: Classic: Village
Dorp: woah woah
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2022-04-25 02:03 | 1069 | +68 | Onbekend | |
2022-04-25 03:04 | 1099 | +30 | 1h | Onbekend |
2022-04-25 04:02 | 1140 | +41 | 1h | Smederij (15) |
2022-04-25 05:03 | 1155 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-25 10:03 | 1219 | +64 | 5h | Onbekend |
2022-04-25 11:03 | 1296 | +77 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-25 13:03 | 1388 | +92 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-25 14:02 | 1513 | +125 | 1h | Onbekend |
2022-04-25 16:03 | 1665 | +152 | 2h | Onbekend |
2022-04-25 17:03 | 1692 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 18:03 | 1724 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 19:03 | 1762 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 20:03 | 1808 | +46 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 22:03 | 1935 | +127 | 2h | Onbekend |
2022-04-26 00:03 | 1959 | +24 | 2h | Kazerne (13) |
2022-04-26 01:03 | 2009 | +50 | 1h | Onbekend |
2022-04-26 02:03 | 2051 | +42 | 1h | Kazerne (16) |
2022-04-26 03:04 | 2102 | +51 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 04:03 | 2161 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-04-26 05:03 | 2205 | +44 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 07:03 | 2257 | +52 | 2h | Onbekend |
2022-04-26 08:03 | 2295 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 09:03 | 2356 | +61 | 1h | Onbekend |
2022-04-26 10:03 | 2388 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 12:03 | 2434 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 13:03 | 2480 | +46 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 14:03 | 2518 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 15:03 | 2615 | +97 | 1h | Onbekend |
2022-04-26 16:03 | 2626 | +11 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-26 17:03 | 2681 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 19:03 | 2761 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 20:03 | 2810 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 21:03 | 2826 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-26 22:03 | 2872 | +46 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-26 23:03 | 2973 | +101 | 1h | Smederij (20) |
2022-04-27 00:03 | 3000 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 01:03 | 3017 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-27 02:03 | 3097 | +80 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 04:03 | 3177 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 08:03 | 3287 | +110 | 4h | Markt (24) |
2022-04-27 09:03 | 3305 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 10:03 | 3326 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-27 11:03 | 3364 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 12:03 | 3384 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-27 13:03 | 3407 | +23 | 1h | Smederij (12) |
2022-04-27 14:03 | 3435 | +28 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 16:03 | 3469 | +34 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 18:03 | 3510 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-04-27 19:03 | 3559 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-27 22:03 | 3617 | +58 | 3h | Smederij (17) |
2022-04-27 23:03 | 3652 | +35 | 1h | Onbekend |
2022-04-28 03:04 | 3698 | +46 | 4h | Onbekend |
2022-04-28 11:02 | 3793 | +95 | 8h | Onbekend |
2022-04-28 21:02 | 3848 | +55 | 10h | Onbekend |
2022-04-28 22:02 | 3903 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 01:02 | 4018 | +115 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 03:03 | 4084 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 05:02 | 4150 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 08:02 | 4287 | +137 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 10:02 | 4402 | +115 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 12:02 | 4482 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 13:02 | 4541 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-04-29 16:02 | 4678 | +137 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 19:02 | 4773 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 21:02 | 4839 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-29 23:02 | 4910 | +71 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 02:02 | 5082 | +172 | 3h | Onbekend |
2022-04-30 03:03 | 5099 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 04:02 | 5108 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-30 05:02 | 5129 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-30 06:03 | 5144 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-30 07:02 | 5161 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 08:02 | 5181 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-30 10:02 | 5206 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 12:02 | 5235 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 15:02 | 5315 | +80 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-30 21:02 | 5400 | +85 | 6h | Onbekend |
2022-05-01 00:02 | 5495 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-01 04:02 | 5566 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-05-01 08:03 | 5650 | +84 | 4h | Smederij (19) |
2022-05-01 13:02 | 5751 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-05-01 17:02 | 5831 | +80 | 4h | Boerderij (26) |
2022-05-01 20:02 | 5867 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 22:02 | 5910 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 00:02 | 6422 | +512 | 2h | Adelshoeve (1) |
2022-05-02 04:02 | 6537 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 06:03 | 6639 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 14:02 | 6531 | -108 | 8h | - |
2022-05-02 17:02 | 6560 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-02 19:03 | 6596 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 22:02 | 6639 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-03 01:03 | 6754 | +115 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-03 05:02 | 6940 | +186 | 4h | Onbekend |
2022-05-03 09:03 | 7077 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-03 10:03 | 7034 | -43 | 1h | - |
2022-05-03 11:02 | 7129 | +95 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-03 17:03 | 7172 | +43 | 6h | Onbekend |
2022-05-03 23:02 | 7287 | +115 | 6h | Onbekend |
2022-05-04 00:03 | 7312 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 01:02 | 7341 | +29 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 02:03 | 7377 | +36 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 07:03 | 7575 | +198 | 5h | 4 mogelijkheden |
2022-05-04 11:03 | 7773 | +198 | 4h | 4 mogelijkheden |
2022-05-04 13:03 | 7816 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-04 16:03 | 7737 | -79 | 3h | - |
2022-05-04 18:03 | 7902 | +165 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 20:03 | 7953 | +51 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-05 12:02 | 8090 | +137 | 16h | Onbekend |
2022-05-05 16:02 | 8126 | +36 | 4h | Onbekend |
2022-05-05 18:02 | 8169 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-05 21:02 | 8231 | +62 | 3h | Stal (17) |
2022-05-06 12:02 | 8123 | -108 | 15h | - |
2022-05-06 15:02 | 8152 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-06 17:02 | 8188 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 19:02 | 8152 | -36 | 2h | - |
2022-05-06 20:02 | 8025 | -127 | 1h | - |
2022-05-06 21:02 | 8046 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-06 22:02 | 8061 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-06 23:02 | 8004 | -57 | 1h | - |
2022-05-07 00:02 | 7992 | -12 | 1h | - |
2022-05-07 01:02 | 8016 | +24 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-07 02:02 | 8025 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-07 03:04 | 8046 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-07 04:02 | 8061 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-07 05:02 | 8078 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 06:02 | 8098 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-07 08:02 | 8123 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 10:03 | 8152 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 12:02 | 8188 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 15:02 | 8231 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-07 18:03 | 8188 | -43 | 3h | - |
2022-05-08 09:03 | 7975 | -213 | 15h | - |
2022-05-08 21:03 | 7995 | +20 | 12h | Onbekend |
2022-05-08 22:03 | 8016 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-08 23:02 | 8034 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 00:03 | 8046 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-09 01:02 | 8061 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-09 02:03 | 8078 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 03:04 | 8098 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-09 05:02 | 8123 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 07:02 | 8152 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 09:03 | 8188 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-09 12:02 | 8231 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 21:03 | 8098 | -133 | 9h | - |
2022-05-10 14:03 | 8123 | +25 | 17h | Onbekend |
2022-05-10 16:03 | 8152 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-10 19:03 | 8188 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-10 21:03 | 8231 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 08:03 | 8078 | -153 | 11h | - |
2022-05-11 13:03 | 8123 | +45 | 5h | Onbekend |
2022-05-11 14:03 | 7999 | -124 | 1h | - |
2022-05-11 15:03 | 8009 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-11 16:03 | 8040 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-11 17:03 | 7413 | -627 | 1h | - |
2022-05-11 18:03 | 7442 | +29 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 19:03 | 7472 | +30 | 1h | Onbekend |
2022-05-11 21:03 | 7493 | +21 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 22:03 | 7508 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-11 23:03 | 7525 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 01:03 | 7545 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 02:03 | 7570 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 04:03 | 7599 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 06:05 | 7635 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 08:02 | 7678 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 09:02 | 7702 | +24 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-12 10:02 | 7712 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-12 11:02 | 7753 | +41 | 1h | Smederij (15) |
2022-05-12 13:02 | 7796 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 15:02 | 7824 | +28 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-12 16:02 | 7858 | +34 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-12 18:02 | 7899 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-05-12 20:02 | 7948 | +49 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-12 22:02 | 8006 | +58 | 2h | Smederij (17) |
2022-05-13 02:02 | 8077 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-05-13 06:03 | 8161 | +84 | 4h | Smederij (19) |
2022-05-13 11:02 | 8262 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-05-13 15:02 | 8460 | +198 | 4h | 4 mogelijkheden |
2022-05-13 16:02 | 8470 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-13 18:02 | 8572 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-13 19:02 | 8695 | +123 | 1h | Kazerne (22) |
2022-05-14 13:03 | 8860 | +165 | 18h | Onbekend |
2022-05-14 14:02 | 8886 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-14 15:03 | 8924 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-14 18:02 | 9071 | +147 | 3h | Kazerne (23) |
2022-05-14 21:02 | 9248 | +177 | 3h | Kazerne (24) |
2022-05-15 00:02 | 9460 | +212 | 3h | Kazerne (25) |
2022-05-15 03:04 | 9534 | +74 | 3h | Stal (18) |
2022-05-15 07:02 | 9622 | +88 | 4h | Stal (19) |
2022-05-15 12:03 | 9729 | +107 | 5h | Stal (20) |
2022-05-15 13:02 | 9783 | +54 | 1h | Onbekend |
2022-05-15 15:02 | 9819 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-15 16:03 | 9862 | +43 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-15 18:02 | 9913 | +51 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-15 22:02 | 10050 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-16 02:02 | 10215 | +165 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-16 08:03 | 10413 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-16 09:03 | 10280 | -133 | 1h | - |
2022-05-16 11:02 | 10170 | -110 | 2h | - |
2022-05-20 16:02 | 9914 | -256 | 101h | - |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!