Tribal Wars Statistieken: Classic: Village
Dorp: 161 | Audi
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2022-04-19 13:03 | 986 | -10 | - | |
2022-04-19 14:03 | 999 | +13 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 15:04 | 1012 | +13 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 17:03 | 1041 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-19 19:04 | 1047 | +6 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-19 20:03 | 1062 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-19 21:04 | 1071 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-19 22:03 | 1083 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-19 23:03 | 1092 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-20 00:03 | 1101 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-20 02:04 | 1113 | +12 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 05:03 | 1143 | +30 | 3h | Onbekend |
2022-04-20 06:04 | 1162 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-20 07:03 | 1184 | +22 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 08:04 | 1211 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 10:04 | 1228 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 13:04 | 1257 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-04-20 15:03 | 1266 | +9 | 2h | 4 mogelijkheden |
2022-04-20 18:04 | 1325 | +59 | 3h | Onbekend |
2022-04-20 20:04 | 1352 | +27 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 21:04 | 1362 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-20 22:04 | 1373 | +11 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-21 01:04 | 1411 | +38 | 3h | Onbekend |
2022-04-21 02:04 | 1430 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-21 04:03 | 1452 | +22 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 06:05 | 1484 | +32 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 07:07 | 1498 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-21 08:03 | 1549 | +51 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 09:04 | 1564 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-21 12:02 | 1596 | +32 | 3h | Onbekend |
2022-04-21 14:02 | 1634 | +38 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 16:02 | 1672 | +38 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 18:02 | 1692 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 19:02 | 1716 | +24 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-21 22:02 | 1741 | +25 | 3h | Muur (17) |
2022-04-21 23:02 | 1761 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-22 02:03 | 1784 | +23 | 3h | Onbekend |
2022-04-22 06:02 | 1813 | +29 | 4h | Onbekend |
2022-04-22 11:02 | 1859 | +46 | 5h | Onbekend |
2022-04-22 14:02 | 1905 | +46 | 3h | Boerderij (23) |
2022-04-23 10:03 | 1927 | +22 | 20h | Onbekend |
2022-04-23 11:03 | 1960 | +33 | 1h | Onbekend |
2022-04-23 14:03 | 1775 | -185 | 3h | - |
2022-04-23 17:02 | 1796 | +21 | 3h | Onbekend |
2022-04-23 18:02 | 1822 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-23 19:03 | 1890 | +68 | 1h | Onbekend |
2022-04-23 21:03 | 1934 | +44 | 2h | Markt (19) |
2022-04-24 17:03 | 1987 | +53 | 20h | Onbekend |
2022-04-24 19:02 | 2015 | +28 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 11:03 | 2042 | +27 | 40h | Onbekend |
2022-04-26 17:03 | 2076 | +34 | 6h | Onbekend |
2022-04-26 19:03 | 2117 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-04-27 00:03 | 2149 | +32 | 5h | Onbekend |
2022-04-27 01:03 | 2187 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-27 08:03 | 2163 | -24 | 7h | - |
2022-04-27 12:03 | 2212 | +49 | 4h | Onbekend |
2022-04-27 13:03 | 2275 | +63 | 1h | Onbekend |
2022-04-27 17:03 | 2333 | +58 | 4h | Smederij (17) |
2022-04-27 21:03 | 2404 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-04-28 02:03 | 2488 | +84 | 5h | Smederij (19) |
2022-04-28 07:02 | 2589 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-04-28 09:02 | 2621 | +32 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-28 11:02 | 2659 | +38 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-28 13:02 | 2717 | +58 | 2h | Smederij (17) |
2022-04-28 15:02 | 3229 | +512 | 2h | Adelshoeve (1) |
2022-04-28 17:02 | 2673 | -556 | 2h | - |
2022-04-28 18:02 | 2685 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-28 23:02 | 2695 | +10 | 5h | Onbekend |
2022-04-29 00:02 | 2711 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-29 01:02 | 2720 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-29 02:02 | 2732 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-29 19:02 | 2630 | -102 | 17h | - |
2022-04-30 04:02 | 2640 | +10 | 9h | Onbekend |
2022-04-30 05:02 | 2649 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-01 22:02 | 2620 | -29 | 41h | - |
2022-05-02 01:03 | 2640 | +20 | 3h | Onbekend |
2022-05-02 02:03 | 2661 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-02 03:04 | 2675 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-02 04:02 | 2691 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 05:02 | 2735 | +44 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 06:03 | 2745 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-02 07:02 | 2761 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 08:03 | 2770 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-02 09:03 | 2782 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-02 10:03 | 2797 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-02 11:02 | 2861 | +64 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 13:02 | 2938 | +77 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 14:02 | 3030 | +92 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-02 15:02 | 3047 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 17:02 | 3067 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 18:03 | 3092 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 20:03 | 3121 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 23:03 | 3157 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-03 02:03 | 3228 | +71 | 3h | Smederij (18) |
2022-05-03 03:04 | 3262 | +34 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-03 04:02 | 3304 | +42 | 1h | Kazerne (16) |
2022-05-03 05:02 | 3353 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-03 06:03 | 3412 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-05-03 18:03 | 3483 | +71 | 12h | Onbekend |
2022-05-03 20:03 | 3568 | +85 | 2h | Kazerne (20) |
2022-05-03 21:03 | 3604 | +36 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 22:03 | 3621 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-03 23:02 | 3644 | +23 | 1h | Smederij (12) |
2022-05-04 01:02 | 3672 | +28 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-04 02:03 | 3706 | +34 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-04 03:04 | 3761 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 05:02 | 3816 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 06:03 | 3882 | +66 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 11:03 | 3937 | +55 | 5h | Onbekend |
2022-05-04 12:03 | 3992 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 16:03 | 4058 | +66 | 4h | Onbekend |
2022-05-04 17:02 | 4124 | +66 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 18:03 | 4190 | +66 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 20:03 | 4270 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-04 23:03 | 4350 | +80 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 01:03 | 4445 | +95 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 03:04 | 4540 | +95 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 05:02 | 4581 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-05-05 08:02 | 4630 | +49 | 3h | Smederij (16) |
2022-05-05 10:02 | 4745 | +115 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 14:02 | 4825 | +80 | 4h | Boerderij (26) |
2022-05-05 16:02 | 4905 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 18:02 | 5000 | +95 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-05 21:02 | 5058 | +58 | 3h | Smederij (17) |
2022-05-06 00:02 | 5173 | +115 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-06 04:02 | 5244 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-05-06 08:02 | 5328 | +84 | 4h | Smederij (19) |
2022-05-06 13:03 | 5429 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-05-06 14:02 | 5450 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-06 15:02 | 5475 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 16:02 | 5504 | +29 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-06 21:02 | 5599 | +95 | 5h | Onbekend |
2022-05-06 22:02 | 5701 | +102 | 1h | Kazerne (21) |
2022-05-07 00:02 | 5803 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-07 04:02 | 5918 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 07:02 | 6033 | +115 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-07 09:03 | 6079 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-07 10:03 | 6134 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-07 12:02 | 6200 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-07 15:02 | 6280 | +80 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-07 18:03 | 6375 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-08 02:03 | 6512 | +137 | 8h | Onbekend |
2022-05-08 03:04 | 6548 | +36 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-08 05:02 | 6585 | +37 | 2h | Markt (18) |
2022-05-08 06:06 | 6629 | +44 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-08 09:03 | 6682 | +53 | 3h | Markt (20) |
2022-05-08 11:02 | 6805 | +123 | 2h | Kazerne (22) |
2022-05-08 18:03 | 6970 | +165 | 7h | Onbekend |
2022-05-08 20:02 | 7013 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-08 22:03 | 7064 | +51 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 01:02 | 7211 | +147 | 3h | Kazerne (23) |
2022-05-09 03:04 | 7273 | +62 | 2h | Stal (17) |
2022-05-09 07:02 | 7450 | +177 | 4h | Kazerne (24) |
2022-05-09 10:03 | 7565 | +115 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-05-09 14:02 | 7724 | +159 | 4h | Onbekend |
2022-05-09 18:03 | 7861 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-09 21:03 | 7935 | +74 | 3h | Stal (18) |
2022-05-10 01:03 | 8072 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-10 05:03 | 8237 | +165 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-10 09:04 | 8402 | +165 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-10 20:03 | 8600 | +198 | 11h | Onbekend |
2022-05-11 00:03 | 8798 | +198 | 4h | 4 mogelijkheden |
2022-05-11 04:03 | 9010 | +212 | 4h | Kazerne (25) |
2022-05-11 08:03 | 9098 | +88 | 4h | Stal (19) |
2022-05-11 13:03 | 9205 | +107 | 5h | Stal (20) |
2022-05-11 14:03 | 9219 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-11 15:03 | 9236 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 16:03 | 9257 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-11 21:03 | 9422 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-12 03:04 | 9620 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-12 09:02 | 9743 | +123 | 6h | Adelshoeve (3) |
2022-05-12 13:02 | 9880 | +137 | 4h | 5 mogelijkheden |
2022-05-12 18:02 | 10045 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-13 00:02 | 10243 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-16 17:03 | 9995 | -248 | 89h | - |
2022-05-18 01:03 | 9987 | -8 | 32h | - |
2022-05-18 10:03 | 9997 | +10 | 9h | Onbekend |
2022-05-18 11:03 | 10011 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-18 12:03 | 10028 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-18 13:03 | 10037 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-18 14:03 | 10046 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-18 15:03 | 10073 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-18 17:03 | 10090 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-18 18:03 | 10110 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-18 20:03 | 10135 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-18 22:03 | 10164 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-19 01:03 | 10200 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-19 03:04 | 10243 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-20 04:02 | 10353 | +110 | 25h | Onbekend |
2022-05-20 06:03 | 10486 | +133 | 2h | 2 mogelijkheden |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!