Tribal Wars Statistieken: Classic: Village
Dorp: Lightning | 153
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2022-04-18 14:03 | 1035 | +8 | 13 mogelijkheden | |
2022-04-18 16:03 | 1062 | +27 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 17:03 | 1073 | +11 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-18 18:03 | 1120 | +47 | 1h | Onbekend |
2022-04-18 19:03 | 1142 | +22 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 20:02 | 1169 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 21:03 | 1206 | +37 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-18 22:03 | 1266 | +60 | 1h | Onbekend |
2022-04-18 23:04 | 1293 | +27 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 00:03 | 1325 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 03:04 | 1363 | +38 | 3h | Onbekend |
2022-04-19 13:03 | 1395 | +32 | 10h | Onbekend |
2022-04-19 14:03 | 1427 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-19 17:03 | 1480 | +53 | 3h | Markt (20) |
2022-04-19 21:04 | 1510 | +30 | 4h | Onbekend |
2022-04-20 00:03 | 1571 | +61 | 3h | Onbekend |
2022-04-20 02:04 | 1616 | +45 | 2h | Onbekend |
2022-04-20 12:04 | 1658 | +42 | 10h | Onbekend |
2022-04-20 14:05 | 1672 | +14 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 15:03 | 1710 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 16:04 | 1748 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 18:04 | 1782 | +34 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-20 19:04 | 1801 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-20 20:04 | 1817 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-20 21:04 | 1839 | +22 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 23:04 | 1885 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 01:04 | 1963 | +78 | 2h | Onbekend |
2022-04-21 03:05 | 2018 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 04:03 | 2038 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-21 09:04 | 2073 | +35 | 5h | Onbekend |
2022-04-21 11:02 | 2096 | +23 | 2h | Smederij (12) |
2022-04-21 12:02 | 2113 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 14:02 | 2168 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-21 17:02 | 2195 | +27 | 3h | Onbekend |
2022-04-21 18:02 | 2237 | +42 | 1h | Kazerne (16) |
2022-04-21 23:02 | 2292 | +55 | 5h | Onbekend |
2022-04-22 00:02 | 2330 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 02:03 | 2396 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 05:02 | 2476 | +80 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 11:02 | 2508 | +32 | 6h | Onbekend |
2022-04-22 12:03 | 2529 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-22 14:02 | 2538 | +9 | 2h | 4 mogelijkheden |
2022-04-22 16:02 | 2604 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 18:03 | 2650 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 20:02 | 2716 | +66 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 21:02 | 2754 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-22 22:02 | 2779 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-23 01:03 | 2825 | +46 | 3h | Boerderij (23) |
2022-04-23 02:02 | 2874 | +49 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-23 03:04 | 2933 | +59 | 1h | Kazerne (18) |
2022-04-23 11:03 | 2962 | +29 | 8h | Onbekend |
2022-04-23 13:02 | 2974 | +12 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-23 14:03 | 3029 | +55 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-04-23 16:03 | 3044 | +15 | 2h | 7 mogelijkheden |
2022-04-23 22:03 | 3110 | +66 | 6h | Onbekend |
2022-04-24 00:03 | 3138 | +28 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-24 03:04 | 3218 | +80 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 04:02 | 3235 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-24 13:02 | 3306 | +71 | 9h | Onbekend |
2022-04-24 15:02 | 3386 | +80 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 17:03 | 3422 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-24 19:02 | 3477 | +55 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-24 21:03 | 3497 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-24 23:03 | 3408 | -89 | 2h | - |
2022-04-25 01:03 | 3449 | +41 | 2h | Smederij (15) |
2022-04-25 04:02 | 3544 | +95 | 3h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 10:03 | 3558 | +14 | 6h | Onbekend |
2022-04-25 11:03 | 3573 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-25 12:03 | 3578 | +5 | 1h | 19 mogelijkheden |
2022-04-25 15:03 | 3663 | +85 | 3h | Onbekend |
2022-04-25 18:03 | 3706 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-04-25 20:03 | 3752 | +46 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-04-25 22:03 | 3854 | +102 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-04-26 01:03 | 3905 | +51 | 3h | Stal (16) |
2022-04-26 03:04 | 4028 | +123 | 2h | Kazerne (22) |
2022-04-26 07:03 | 4123 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-04-26 14:03 | 4185 | +62 | 7h | Onbekend |
2022-04-26 15:03 | 4199 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-26 16:03 | 4202 | +3 | 1h | 20 mogelijkheden |
2022-04-26 20:03 | 4214 | +12 | 4h | Onbekend |
2022-04-26 21:03 | 4226 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-26 22:03 | 4235 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-28 16:02 | 4197 | -38 | 42h | - |
2022-04-29 06:02 | 4263 | +66 | 14h | Onbekend |
2022-04-29 10:02 | 4343 | +80 | 4h | Boerderij (26) |
2022-04-29 14:02 | 4438 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-04-29 17:02 | 4487 | +49 | 3h | Smederij (16) |
2022-04-29 20:02 | 4545 | +58 | 3h | Smederij (17) |
2022-04-30 00:02 | 4616 | +71 | 4h | Smederij (18) |
2022-04-30 01:02 | 4633 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 02:02 | 4651 | +18 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-04-30 03:03 | 4670 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-30 04:02 | 4682 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-30 05:02 | 4715 | +33 | 1h | Onbekend |
2022-04-30 06:03 | 4736 | +21 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-04-30 07:02 | 4745 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-30 08:02 | 4754 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-04-30 09:03 | 4766 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-04-30 10:02 | 4781 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-04-30 11:02 | 4798 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 13:02 | 4818 | +20 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 15:02 | 4843 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 17:02 | 4872 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-04-30 20:02 | 4908 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 00:02 | 4951 | +43 | 4h | Muur (20) |
2022-05-01 01:02 | 4977 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 02:02 | 5008 | +31 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 04:02 | 5045 | +37 | 2h | Markt (18) |
2022-05-01 11:03 | 5160 | +115 | 7h | Onbekend |
2022-05-01 14:02 | 5204 | +44 | 3h | Markt (19) |
2022-05-01 16:02 | 5257 | +53 | 2h | 2 mogelijkheden |
2022-05-01 20:02 | 5372 | +115 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-05-02 20:03 | 5487 | +115 | 24h | Onbekend |
2022-05-03 01:03 | 5624 | +137 | 5h | Boerderij (29) |
2022-05-03 05:02 | 5719 | +95 | 4h | Boerderij (27) |
2022-05-03 13:02 | 5834 | +115 | 8h | Onbekend |
2022-05-03 15:02 | 5929 | +95 | 2h | 5 mogelijkheden |
2022-05-03 21:03 | 6044 | +115 | 6h | Onbekend |
2022-05-04 09:03 | 6209 | +165 | 12h | Onbekend |
2022-05-04 14:03 | 6346 | +137 | 5h | Boerderij (29) |
2022-05-04 20:03 | 6483 | +137 | 6h | Boerderij (29) |
2022-05-05 03:04 | 6648 | +165 | 7h | Onbekend |
2022-05-05 12:02 | 6813 | +165 | 9h | Onbekend |
2022-05-05 20:02 | 7011 | +198 | 8h | Onbekend |
2022-05-06 01:02 | 7148 | +137 | 5h | Boerderij (29) |
2022-05-06 07:02 | 7346 | +198 | 6h | 2 mogelijkheden |
2022-05-06 14:02 | 7544 | +198 | 7h | Onbekend |
2022-05-06 19:02 | 7709 | +165 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-05-07 02:02 | 7907 | +198 | 7h | Onbekend |
2022-05-07 08:02 | 8044 | +137 | 6h | Boerderij (29) |
2022-05-07 16:03 | 8209 | +165 | 8h | Onbekend |
2022-05-07 21:03 | 8293 | +84 | 5h | Smederij (19) |
2022-05-08 02:03 | 8394 | +101 | 5h | Smederij (20) |
2022-05-08 06:06 | 8541 | +147 | 4h | Onbekend |
2022-05-08 09:03 | 8718 | +177 | 3h | Kazerne (24) |
2022-05-08 14:02 | 8930 | +212 | 5h | Onbekend |
2022-05-08 18:03 | 9004 | +74 | 4h | Stal (18) |
2022-05-08 23:02 | 9092 | +88 | 5h | Stal (19) |
2022-05-09 05:02 | 9199 | +107 | 6h | Onbekend |
2022-05-09 07:02 | 9721 | +522 | 2h | Onbekend |
2022-05-09 08:03 | 9747 | +26 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-09 09:03 | 9785 | +38 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-09 13:02 | 9849 | +64 | 4h | Onbekend |
2022-05-09 17:02 | 9926 | +77 | 4h | Markt (22) |
2022-05-09 21:03 | 10018 | +92 | 4h | Markt (23) |
2022-05-10 03:04 | 10128 | +110 | 6h | Onbekend |
2022-05-10 10:04 | 10261 | +133 | 7h | Onbekend |
2022-05-10 13:03 | 10005 | -256 | 3h | - |
2022-05-10 17:03 | 10119 | +114 | 4h | Onbekend |
2022-05-10 18:03 | 10136 | +17 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-10 19:03 | 10148 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-10 20:03 | 10157 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-10 21:03 | 10166 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-10 22:03 | 10178 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-10 23:03 | 10210 | +32 | 1h | 5 mogelijkheden |
2022-05-11 02:03 | 10230 | +20 | 3h | Onbekend |
2022-05-11 03:04 | 10255 | +25 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 06:03 | 10284 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-11 08:03 | 10320 | +36 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 13:03 | 10388 | +68 | 5h | Onbekend |
2022-05-11 15:03 | 10417 | +29 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 16:03 | 10453 | +36 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 18:03 | 10496 | +43 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-11 21:03 | 10547 | +51 | 3h | Stal (16) |
2022-05-14 16:02 | 10126 | -421 | 67h | - |
2022-05-15 12:03 | 10157 | +31 | 20h | Onbekend |
2022-05-15 13:02 | 10194 | +37 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-15 14:03 | 10238 | +44 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-15 15:02 | 10311 | +73 | 1h | Onbekend |
2022-05-15 16:03 | 10325 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-15 17:02 | 10341 | +16 | 1h | 3 mogelijkheden |
2022-05-15 18:02 | 10350 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2022-05-15 19:02 | 10362 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2022-05-15 20:02 | 10377 | +15 | 1h | 8 mogelijkheden |
2022-05-15 22:02 | 10394 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-15 23:03 | 10414 | +20 | 1h | 4 mogelijkheden |
2022-05-16 01:02 | 10439 | +25 | 2h | 3 mogelijkheden |
2022-05-16 04:02 | 10468 | +29 | 3h | Muur (18) |
2022-05-16 07:02 | 10504 | +36 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-16 10:03 | 10547 | +43 | 3h | 2 mogelijkheden |
2022-05-17 23:03 | 10611 | +64 | 37h | Onbekend |
2022-05-18 00:03 | 10688 | +77 | 1h | 2 mogelijkheden |
2022-05-18 15:03 | 10811 | +123 | 15h | Onbekend |
2022-05-18 17:03 | 10760 | -51 | 2h | - |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!