Tribal Wars Statistieken: Casual 11: Village
Dorp: #0013 Sjaakie on an Adventure
Dorpsgeschiedenis
Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn
Tijd opgenomen | Punten | Verander | Tijd | Mogelijke upgrades |
---|---|---|---|---|
2021-06-09 00:03 | 4687 | +66 | 5 mogelijkheden | |
2021-06-09 09:03 | 4767 | +80 | 9h | 5 mogelijkheden |
2021-06-09 21:03 | 4862 | +95 | 12h | 5 mogelijkheden |
2021-06-10 11:02 | 4977 | +115 | 14h | 5 mogelijkheden |
2021-06-11 04:02 | 5114 | +137 | 17h | 5 mogelijkheden |
2021-06-12 00:03 | 5279 | +165 | 20h | 5 mogelijkheden |
2021-06-13 00:03 | 5477 | +198 | 24h | 4 mogelijkheden |
2021-06-13 01:03 | 5485 | +8 | 1h | 13 mogelijkheden |
2021-06-13 03:04 | 5495 | +10 | 2h | 7 mogelijkheden |
2021-06-13 05:03 | 5506 | +11 | 2h | 6 mogelijkheden |
2021-06-13 07:03 | 5520 | +14 | 2h | 4 mogelijkheden |
2021-06-13 10:03 | 5536 | +16 | 3h | 2 mogelijkheden |
2021-06-14 17:03 | 5556 | +20 | 31h | Onbekend |
2021-06-14 22:03 | 5579 | +23 | 5h | Smederij (12) |
2021-06-15 04:03 | 5607 | +28 | 6h | 2 mogelijkheden |
2021-06-15 11:03 | 5641 | +34 | 7h | 2 mogelijkheden |
2021-06-15 20:03 | 5682 | +41 | 9h | Smederij (15) |
2021-06-16 07:03 | 5731 | +49 | 11h | Smederij (16) |
2021-06-16 19:03 | 5789 | +58 | 12h | Smederij (17) |
2021-06-17 11:02 | 5860 | +71 | 16h | Smederij (18) |
2021-06-18 06:03 | 5944 | +84 | 19h | Smederij (19) |
2021-06-18 13:03 | 5982 | +38 | 7h | 5 mogelijkheden |
2021-06-18 20:02 | 6028 | +46 | 7h | 5 mogelijkheden |
2021-06-19 06:03 | 6083 | +55 | 10h | 5 mogelijkheden |
2021-06-20 04:03 | 6189 | +106 | 22h | Onbekend |
2021-06-20 05:03 | 6195 | +6 | 1h | 17 mogelijkheden |
2021-06-20 06:06 | 6202 | +7 | 1h | 4 mogelijkheden |
2021-06-20 08:03 | 6211 | +9 | 2h | 7 mogelijkheden |
2021-06-20 10:03 | 6221 | +10 | 2h | 7 mogelijkheden |
2021-06-20 12:03 | 6233 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2021-06-20 14:03 | 6248 | +15 | 2h | 8 mogelijkheden |
2021-06-20 18:03 | 6266 | +18 | 4h | Markt (14) |
2021-06-20 19:03 | 6778 | +512 | 1h | Onbekend |
2021-06-21 06:03 | 6868 | +90 | 11h | Onbekend |
2021-06-22 22:03 | 6889 | +21 | 40h | Onbekend |
2021-06-23 03:04 | 6915 | +26 | 5h | Markt (16) |
2021-06-23 15:03 | 6946 | +31 | 12h | Markt (17) |
2021-06-23 23:03 | 6983 | +37 | 8h | Markt (18) |
2021-06-24 07:02 | 7027 | +44 | 8h | Markt (19) |
2021-06-24 16:03 | 7080 | +53 | 9h | Markt (20) |
2021-06-25 05:02 | 7144 | +64 | 13h | Markt (21) |
2021-06-25 20:02 | 7221 | +77 | 15h | Markt (22) |
2021-06-26 17:03 | 7228 | +7 | 21h | Onbekend |
2021-06-26 18:03 | 7237 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2021-06-26 19:03 | 7249 | +12 | 1h | 6 mogelijkheden |
2021-06-26 20:03 | 7263 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2021-06-26 21:03 | 7288 | +25 | 1h | Werkplaats (11) |
2021-06-26 23:03 | 7308 | +20 | 2h | 4 mogelijkheden |
2021-06-27 00:03 | 7318 | +10 | 1h | 7 mogelijkheden |
2021-06-27 13:03 | 7398 | +80 | 13h | 5 mogelijkheden |
2021-06-27 15:03 | 7422 | +24 | 2h | 2 mogelijkheden |
2021-06-27 17:03 | 7434 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2021-06-27 19:03 | 7462 | +28 | 2h | 2 mogelijkheden |
2021-06-27 22:03 | 7476 | +14 | 3h | 4 mogelijkheden |
2021-06-28 01:03 | 7510 | +34 | 3h | 2 mogelijkheden |
2021-06-28 04:03 | 7538 | +28 | 3h | 2 mogelijkheden |
2021-06-28 05:03 | 7547 | +9 | 1h | 7 mogelijkheden |
2021-06-28 09:03 | 7556 | +9 | 4h | 4 mogelijkheden |
2021-06-28 12:03 | 7568 | +12 | 3h | 5 mogelijkheden |
2021-06-28 16:03 | 7583 | +15 | 4h | 7 mogelijkheden |
2021-06-28 22:03 | 7600 | +17 | 6h | 3 mogelijkheden |
2021-06-29 05:03 | 7620 | +20 | 7h | 2 mogelijkheden |
2021-06-29 12:03 | 7645 | +25 | 7h | 3 mogelijkheden |
2021-06-29 21:03 | 7674 | +29 | 9h | 3 mogelijkheden |
2021-06-30 08:03 | 7710 | +36 | 11h | 2 mogelijkheden |
2021-06-30 22:03 | 7753 | +43 | 14h | 2 mogelijkheden |
2021-07-01 14:02 | 7848 | +95 | 16h | 5 mogelijkheden |
2021-07-02 08:03 | 7963 | +115 | 18h | 5 mogelijkheden |
2021-07-02 12:02 | 8005 | +42 | 4h | Kazerne (16) |
2021-07-02 16:03 | 8026 | +21 | 4h | 3 mogelijkheden |
2021-07-02 20:02 | 8075 | +49 | 4h | Kazerne (17) |
2021-07-03 01:03 | 8100 | +25 | 5h | 3 mogelijkheden |
2021-07-03 05:03 | 8159 | +59 | 4h | Kazerne (18) |
2021-07-03 11:02 | 8188 | +29 | 6h | 3 mogelijkheden |
2021-07-03 17:03 | 8259 | +71 | 6h | Kazerne (19) |
2021-07-04 00:03 | 8295 | +36 | 7h | 3 mogelijkheden |
2021-07-04 07:03 | 8380 | +85 | 7h | Kazerne (20) |
2021-07-04 16:03 | 8423 | +43 | 9h | 3 mogelijkheden |
2021-07-05 13:03 | 8560 | +137 | 21h | 5 mogelijkheden |
2021-07-06 16:03 | 8731 | +171 | 27h | Onbekend |
2021-07-06 17:03 | 8750 | +19 | 1h | 6 mogelijkheden |
2021-07-06 19:03 | 8762 | +12 | 2h | 6 mogelijkheden |
2021-07-06 20:03 | 8776 | +14 | 1h | 4 mogelijkheden |
2021-07-07 05:03 | 8878 | +102 | 9h | Kazerne (21) |
2021-07-07 15:03 | 8929 | +51 | 10h | 2 mogelijkheden |
2021-07-08 01:03 | 9052 | +123 | 10h | Kazerne (22) |
2021-07-08 15:02 | 9114 | +62 | 14h | Stal (17) |
2021-07-09 08:03 | 9261 | +147 | 17h | Kazerne (23) |
2021-07-10 00:03 | 9335 | +74 | 16h | Stal (18) |
2021-07-10 14:03 | 9512 | +177 | 14h | Kazerne (24) |
2021-07-11 09:03 | 9600 | +88 | 19h | Stal (19) |
2021-07-12 01:03 | 9812 | +212 | 16h | Kazerne (25) |
2021-07-13 00:03 | 9919 | +107 | 23h | Stal (20) |
2021-07-13 02:03 | 9936 | +17 | 2h | 3 mogelijkheden |
2021-07-13 05:03 | 9957 | +21 | 3h | 4 mogelijkheden |
2021-07-13 09:03 | 9982 | +25 | 4h | 3 mogelijkheden |
2021-07-13 14:03 | 10011 | +29 | 5h | 3 mogelijkheden |
2021-07-13 19:03 | 10047 | +36 | 5h | 3 mogelijkheden |
2021-07-14 03:04 | 10090 | +43 | 8h | 3 mogelijkheden |
2021-07-14 11:03 | 10141 | +51 | 8h | 2 mogelijkheden |
2021-07-15 05:02 | 10233 | +92 | 18h | Markt (23) |
2021-07-16 02:03 | 10343 | +110 | 21h | Markt (24) |
2021-07-17 02:03 | 10474 | +131 | 24h | Onbekend |
2022-02-05 19:02 | 10450 | -24 | 4890h | - |
2022-02-06 15:03 | 10474 | +24 | 20h | Onbekend |
2022-02-26 12:02 | 10450 | -24 | 477h | - |
2022-02-26 15:03 | 10474 | +24 | 3h | Kazerne (13) |
2022-03-08 13:03 | 10276 | -198 | 238h | - |
2022-03-09 08:03 | 10078 | -198 | 19h | - |
2022-03-10 07:02 | 9880 | -198 | 23h | - |
2022-03-11 06:02 | 9682 | -198 | 23h | - |
2022-03-11 22:03 | 9517 | -165 | 16h | - |
2022-03-14 04:03 | 9352 | -165 | 54h | - |
2022-03-15 00:03 | 9182 | -170 | 20h | - |
2022-03-16 12:04 | 9049 | -133 | 36h | - |
2022-03-17 19:02 | 8939 | -110 | 31h | - |
2022-03-18 12:03 | 8847 | -92 | 17h | - |
2022-03-19 03:03 | 8770 | -77 | 15h | - |
2022-03-19 14:03 | 8706 | -64 | 11h | - |
2022-03-20 18:03 | 8904 | +198 | 28h | 4 mogelijkheden |
2022-03-21 08:04 | 8767 | -137 | 14h | - |
2022-03-22 19:03 | 8716 | -51 | 35h | - |
2022-03-23 02:05 | 8673 | -43 | 7h | - |
2022-03-23 08:04 | 8637 | -36 | 6h | - |
2022-03-23 13:03 | 8608 | -29 | 5h | - |
2022-03-23 17:04 | 8583 | -25 | 4h | - |
2022-03-24 05:05 | 8468 | -115 | 12h | - |
2022-03-24 19:02 | 8331 | -137 | 14h | - |
2022-03-25 11:03 | 8194 | -137 | 16h | - |
2022-03-30 16:03 | 7982 | -212 | 124h | - |
2022-03-31 06:06 | 7805 | -177 | 14h | - |
2022-04-01 04:02 | 7698 | -107 | 22h | - |
2022-04-01 23:02 | 7610 | -88 | 19h | - |
2022-04-07 11:02 | 7747 | +137 | 132h | Onbekend |
2022-04-08 06:03 | 7862 | +115 | 19h | 5 mogelijkheden |
2022-04-11 02:03 | 8027 | +165 | 68h | Onbekend |
2022-04-13 04:04 | 8225 | +198 | 50h | 2 mogelijkheden |
2022-04-13 19:03 | 8362 | +137 | 15h | 5 mogelijkheden |
2022-04-14 11:03 | 8499 | +137 | 16h | 5 mogelijkheden |
2022-04-15 01:02 | 8676 | +177 | 14h | Kazerne (24) |
2022-04-15 20:02 | 8764 | +88 | 19h | Stal (19) |
2022-04-16 13:02 | 8976 | +212 | 17h | Kazerne (25) |
2022-04-17 11:02 | 9083 | +107 | 22h | Stal (20) |
2022-04-18 03:04 | 9248 | +165 | 16h | 5 mogelijkheden |
2022-04-18 23:04 | 9446 | +198 | 20h | 4 mogelijkheden |
2022-04-19 20:03 | 9611 | +165 | 21h | 5 mogelijkheden |
2022-04-20 19:04 | 9809 | +198 | 23h | 4 mogelijkheden |
2022-04-20 23:04 | 9834 | +25 | 4h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 04:03 | 9863 | +29 | 5h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 10:03 | 9899 | +36 | 6h | 3 mogelijkheden |
2022-04-21 17:02 | 9942 | +43 | 7h | 3 mogelijkheden |
2022-04-22 02:03 | 9993 | +51 | 9h | 2 mogelijkheden |
2022-04-22 14:02 | 10057 | +64 | 12h | Markt (21) |
2022-04-23 04:02 | 10134 | +77 | 14h | Markt (22) |
2022-04-23 22:02 | 10226 | +92 | 18h | Markt (23) |
2022-04-24 19:02 | 10336 | +110 | 21h | Markt (24) |
2022-04-25 20:03 | 10474 | +138 | 25h | Onbekend |
Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!