Tribal Wars Statistieken: Casual 14
Rang | Speler | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | Exploration of Space | 15,226,930 | 1,335 |
2 | kwiedoes | 13,392,806 | 1,152 |
3 | Xbraun | 10,986,471 | 1,109 |
4 | et Murus Magnificum | 10,833,382 | 1,073 |
5 | St. Jimmy | 8,797,187 | 852 |
Laat meer rangen zien | |||
Zie oude spelers | |||
Bekijken groeiranglijst |
Rang | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | Risi | 73,411,908 | 6,929 |
2 | Gold | 3,346,635 | 341 |
3 | Tyran | 3,210,245 | 336 |
4 | GRIT | 2,096,163 | 230 |
5 | GG | 1,470,264 | 155 |
Laat meer rangen zien |
2025-06-25 04:13:30 CEST