Tribal Wars Statistieken: Wereld 5
Rang | Speler | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | Janoos | 130,833,286 | 10,638 |
2 | martijnboom | 122,518,237 | 9,918 |
3 | bassienw | 113,215,056 | 9,220 |
4 | drDarts | 98,635,375 | 9,655 |
5 | ladygin | 97,975,193 | 7,934 |
Laat meer rangen zien | |||
Zie oude spelers | |||
Bekijken groeiranglijst |
Rang | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | |DT| | 2,103,204,394 | 193,821 |
2 | TUC | 398,459,892 | 38,885 |
3 | KOEKJE | 78,613,985 | 7,302 |
4 | GALID | 32,644,991 | 3,189 |
5 | AFE | 7,889,523 | 758 |
Laat meer rangen zien |
2024-11-04 10:22:55 CET