Tribal Wars Statistieken: Casual 5
Rang | Speler | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | de keul | 33,247,372 | 3,297 |
2 | Pindakaas4life | 29,469,586 | 2,892 |
3 | FreddieCR | 26,765,583 | 2,729 |
4 | Blackwolf | 25,051,702 | 2,513 |
5 | Discus | 21,456,013 | 2,192 |
Laat meer rangen zien | |||
Zie oude spelers | |||
Bekijken groeiranglijst |
Rang | Stam | Punten | Dorpen |
---|---|---|---|
1 | 882 | 432,988,955 | 43,537 |
2 | bd | 17,200,925 | 1,860 |
3 | WOD | 8,992,495 | 948 |
4 | No-A | 4,914,150 | 518 |
5 | ~AE~ | 4,782,444 | 513 |
Laat meer rangen zien |
2024-11-04 08:30:22 CET