Tribal Wars Statistieken: Wereld 69: Player

Tribalwars-spelersprofiel: Abuser

Datum Speler Stam Rang Punten Dorpen Tegenstander Verslagen Tegenstander Verslagen - Aanvaller Tegenstander Verslagen - Verdediger
2020-07-27 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-26 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-25 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-24 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-23 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-22 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-21 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-20 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-19 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-18 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-17 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-16 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-15 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-14 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-13 Abuser Walk. 12. =6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-12 Abuser Walk. 12. +6,088,040 =574 =247,011,748 =73,667,243 =87,121,479
2020-07-11 Abuser Walk. 12. +6,087,948 =574 +247,011,748 +73,667,243 +87,121,479
2020-07-10 Abuser Walk. 12. +6,087,537 =574 +237,931,642 +73,658,088 =78,050,528
2020-07-09 Abuser Walk. 12. +6,086,200 =574 =237,518,969 =73,245,415 =78,050,528
2020-07-08 Abuser Walk. 12. +6,084,691 =574 =237,518,969 =73,245,415 =78,050,528
2020-07-07 Abuser Walk. 12. +6,082,585 =574 +237,518,969 =73,245,415 +78,050,528
2020-07-06 Abuser Walk. 12. +6,079,629 =574 +233,190,031 =73,245,415 +78,017,090
2020-07-05 Abuser Walk. 12. +6,076,772 =574 =232,692,836 =73,245,415 =77,519,895
2020-07-04 Abuser Walk. 12. +6,074,092 =574 +232,692,836 =73,245,415 =77,519,895
2020-07-03 Abuser Walk. 12. +6,070,665 =574 +232,692,481 +73,245,415 =77,519,895
2020-07-02 Abuser Walk. 12. -6,068,123 =574 +231,785,738 +73,218,123 =77,519,895
2020-07-01 Abuser Walk. 12. +6,084,925 =574 +222,195,538 =72,578,562 =77,519,895
2020-06-30 Abuser Walk. 12. +6,044,819 =574 +203,153,956 =72,578,562 =77,519,895
2020-06-29 Abuser Walk. 12. +6,028,444 +574 =201,059,933 =72,578,562 =77,519,895
2020-06-28 Abuser Walk. 13. +5,985,261 =573 =201,059,933 =72,578,562 =77,519,895
Toon minst recente

Exporteren als CSV



2024-05-05 11:02:36 CEST

Privacy policy - Cookie options