Tribal Wars Statistieken: Wereld 77: Player

Tribalwars-spelersprofiel: Chickenhawk (Overwinningen)

Type Oude speler Nieuwe speler Oude stam Nieuwe stam Min./Max. punten Datum bereik  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [Alles] 165
  Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
900 UBM (487|461) K44 10,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-04 14:12:33
181| Level Flop (489|468) K44 9,702 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-04 03:32:34
157| Semper Paratus (479|466) K44 10,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 23:24:09
172| Semper Paratus (479|450) K44 5,455 Chickenhawk [House2] willemweerd [Blauw.] 2021-03-03 20:01:26
179| Level Flop (489|469) K44 10,452 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-03 19:34:47
172| Semper Paratus (479|450) K44 5,711 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-03 19:14:27
172| Semper Paratus (479|450) K44 5,711 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-03-03 19:14:27
162| Semper Paratus (482|447) K44 10,327 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 15:59:56
164| Semper Paratus (470|458) K44 10,261 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 14:55:10
177| Level Flop (494|468) K44 5,943 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-03 14:46:28
153| Semper Paratus (474|445) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 14:42:12
154| Semper Paratus (476|447) K44 10,471 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 12:34:35
165| Semper Paratus (470|457) K44 10,454 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 11:55:37
155| Semper Paratus (478|450) K44 7,063 Chickenhawk [House2] willemweerd [Blauw.] 2021-03-03 09:29:40
167| Semper Paratus (471|452) K44 10,337 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 09:09:10
156| Semper Paratus (476|446) K44 5,159 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 09:07:08
169| Semper Paratus (493|449) K44 9,195 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 08:34:20
166| Semper Paratus (475|446) K44 10,061 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 07:25:56
160| Semper Paratus (476|445) K44 10,455 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 06:44:05
163| Semper Paratus (496|454) K44 10,373 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 06:31:45
159| Semper Paratus (489|450) K44 5,634 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 05:51:33
170| Semper Paratus (477|452) K44 8,356 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 05:33:07
Dynamic 155 (474|438) K44 8,984 Chickenhawk [House2] willemweerd [Blauw.] 2021-03-03 00:21:08
Dynamic 155 (474|438) K44 8,984 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 23:17:34
Dynamic 154 (477|431) K44 6,283 Chickenhawk [House2] willemweerd [Blauw.] 2021-03-02 21:34:40
161| Semper Paratus (495|466) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 20:54:43
0582 Foxie Mouse (494|460) K44 9,979 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 17:12:05
Dynamic 130 (474|428) K44 7,729 Chickenhawk [House2] Lord of Water [Blauw.] 2021-03-02 16:02:56
152| Semper Paratus (470|460) K44 10,123 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 15:01:40
Dynamic 187 (473|435) K44 9,739 Chickenhawk [House2] scarpone [Blauw.] 2021-03-02 13:11:09
Dynamic 186 (475|436) K44 8,944 Chickenhawk [House2] Lord of Water [Blauw.] 2021-03-02 10:14:26
Dynamic 186 (475|436) K44 8,944 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 10:05:39
Dynamic 142 (473|440) K44 7,600 Chickenhawk [House2] Lord of Water [Blauw.] 2021-03-02 09:31:18
Dynamic 142 (473|440) K44 7,856 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 09:25:24
Dynamic 130 (474|428) K44 7,679 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 09:04:37
Dynamic 187 (473|435) K44 9,995 Kiruna [Blue.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 08:46:54
Dynamic 161 (477|438) K44 9,406 Chickenhawk [House2] Lord of Water [Blauw.] 2021-03-02 08:30:30
Dynamic 161 (477|438) K44 9,662 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 08:29:25
Dynamic 161 (477|438) K44 9,662 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 08:29:25
Dynamic 154 (477|431) K44 6,539 Lord of Water [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-03-02 08:00:41
155| Semper Paratus (478|450) K44 6,948 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-28 22:28:27
155| Semper Paratus (478|450) K44 6,968 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-02-28 22:28:26
153| Level Flop (485|467) K44 9,817 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-02-27 16:00:43
151| Semper Paratus (476|452) K44 8,824 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-27 13:58:32
134| Semper Paratus (482|451) K44 6,654 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-27 11:57:36
138| Semper Paratus (491|449) K44 7,037 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-26 22:02:59
229| Semper Paratus (486|455) K44 6,804 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-26 21:22:38
148| Semper Paratus (483|448) K44 6,131 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 23:37:03
133| Semper Paratus (475|462) K44 7,134 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 23:16:08
135| Semper Paratus (477|461) K44 5,916 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:54:01
0583 Foxie Mouse (495|462) K44 9,987 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:49:28
137| Semper Paratus (483|452) K44 5,426 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:48:48
148| Semper Paratus (483|448) K44 6,131 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-25 21:58:21
148| Semper Paratus (483|448) K44 6,131 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-25 21:58:21
133| Semper Paratus (475|462) K44 7,134 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-25 20:42:20
149| Semper Paratus (491|447) K44 9,236 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 22:00:55
141| Semper Paratus (472|446) K44 10,268 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 10:16:36
140| Semper Paratus (472|463) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 02:02:11
144| Semper Paratus (494|450) K44 10,947 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 00:41:09
139| Semper Paratus (495|453) K44 7,721 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 23:17:45
142| Semper Paratus (470|449) K44 7,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 22:56:50
143| Semper Paratus (472|448) K44 10,043 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 19:34:04
146| Semper Paratus (497|448) K44 10,205 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 16:48:13
136| Semper Paratus (498|458) K44 9,979 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 15:58:04
129| Semper Paratus (494|456) K44 6,800 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 02:06:53
128| Semper Paratus (488|449) K44 6,890 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 01:47:51
132| Semper Paratus (472|456) K44 10,401 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 22:04:42
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,817 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-22 20:00:27
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,803 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-02-22 19:29:57
131| Semper Paratus (471|464) K44 10,445 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 16:36:49
130| Semper Paratus (495|452) K44 9,458 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 11:07:33
126| Semper Paratus (469|457) K44 10,420 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 22:54:54
124| Semper Paratus (476|464) K44 8,260 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 21:19:29
058| Semper Paratus (481|465) K44 10,209 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 20:35:48
156| Semper Paratus (476|446) K44 3,611 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House2] 2021-02-21 17:42:57
127| Semper Paratus (470|450) K44 10,120 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 14:39:08
125| Semper Paratus (470|463) K44 10,445 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 14:37:04
119| Semper Paratus (476|457) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-16 10:53:06
095| Semper Paratus (482|461) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-16 03:25:15
177| Level Flop (494|468) K44 2,433 Geb084 Chickenhawk [House2] 2021-02-13 21:11:44
Dynamic 097 (469|448) K44 10,185 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-12 03:10:58
Dynamic 097 (469|448) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-11 23:10:48
Dynamic 095 (469|447) K44 7,008 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-11 14:41:37
Dynamic 095 (469|447) K44 6,949 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-11 03:01:34
146| Semper Paratus (497|448) K44 9,481 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-10 20:38:34
0583 Foxie Mouse (495|462) K44 9,739 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-10 20:36:45
169| Semper Paratus (493|449) K44 8,363 Tactical Analist [Hamlet] Chickenhawk [House2] 2021-02-10 20:10:27
0582 Foxie Mouse (494|460) K44 9,751 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-10 18:55:50
0582 Foxie Mouse (494|460) K44 9,751 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-10 18:55:50
Dynamic 090 (471|445) K44 6,842 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-10 15:53:32
144| Semper Paratus (494|450) K44 10,947 Tactical Analist [Hamlet] Chickenhawk [House2] 2021-02-10 15:41:51
Dynamic 090 (471|445) K44 6,842 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-10 13:01:44
Dynamic 091 (471|443) K44 10,185 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-10 10:42:57
Dynamic 091 (471|443) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-10 02:25:21
159| Semper Paratus (489|450) K44 1,538 Barbaar Chickenhawk [House2] 2021-02-09 11:23:20
152| Semper Paratus (470|460) K44 7,033 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-08 22:16:17
136| Semper Paratus (498|458) K44 9,995 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-08 21:54:34
164| Semper Paratus (470|458) K44 10,216 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-08 00:49:15
164| Semper Paratus (470|458) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-07 22:10:56
161| Semper Paratus (495|466) K44 9,739 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-07 14:53:32
139| Semper Paratus (495|453) K44 5,028 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-07 14:12:45
165| Semper Paratus (470|457) K44 9,103 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-07 13:56:12
140| Semper Paratus (472|463) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-07 05:52:16
163| Semper Paratus (496|454) K44 7,388 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-06 19:48:36
129| Semper Paratus (494|456) K44 3,183 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-06 19:25:26
125| Semper Paratus (470|463) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-06 18:54:46
130| Semper Paratus (495|452) K44 6,475 Qui Superstes Mortiferum Chickenhawk [House2] 2021-02-06 18:48:13
130| Semper Paratus (495|452) K44 6,475 Chickenhawk [House2] Chickenhawk [House2] 2021-02-06 18:48:13
167| Semper Paratus (471|452) K44 4,483 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-06 00:04:35
127| Semper Paratus (470|450) K44 8,623 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-05 02:53:49
142| Semper Paratus (470|449) K44 4,046 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-04 11:53:51
132| Semper Paratus (472|456) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-04 01:16:45
126| Semper Paratus (469|457) K44 10,080 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 23:31:45
141| Semper Paratus (472|446) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 23:15:07
143| Semper Paratus (472|448) K44 7,751 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 23:14:28
153| Semper Paratus (474|445) K44 7,342 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 19:40:03
131| Semper Paratus (471|464) K44 10,185 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 17:24:09
166| Semper Paratus (475|446) K44 6,425 Tuurz [House] Chickenhawk [House2] 2021-02-03 15:57:27
076| Semper Paratus (477|445) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-01-28 14:28:34
068| Semper Paratus (478|446) K44 3,788 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-24 22:41:20
211| Semper Paratus (478|451) K44 5,648 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-24 17:31:41
068| Semper Paratus (478|446) K44 4,030 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2021-01-24 16:06:06
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,720 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-24 15:26:30
068| Semper Paratus (478|446) K44 3,638 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House] 2021-01-23 08:00:02
147| Semper Paratus (478|449) K44 8,325 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-23 08:00:01
068| Semper Paratus (478|446) K44 3,638 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-23 08:00:01
229| Semper Paratus (486|455) K44 2,623 feta is chill Chickenhawk [House] 2021-01-22 17:38:16
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,761 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House] 2021-01-22 09:37:04
073| Semper Paratus (488|444) K44 4,772 Chickenhawk [House] To Be or Not To Be? [S.z.N.] 2021-01-22 08:01:30
068| Semper Paratus (478|446) K44 3,638 willemweerd [Blauw.] Chickenhawk [House] 2021-01-22 08:01:22
075| Semper Paratus (476|450) K44 6,978 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-22 08:00:01
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,976 Chickenhawk [House] willemweerd [Blauw.] 2021-01-22 08:00:00
148| Semper Paratus (483|448) K44 1,877 Commissarispols [EER] Chickenhawk [House] 2021-01-21 22:57:34
128| Semper Paratus (488|449) K44 2,198 kapiteinrob [EER] Chickenhawk [House] 2021-01-20 15:25:48
138| Semper Paratus (491|449) K44 1,076 kapiteinrob [EER] Chickenhawk [House] 2021-01-20 11:51:52
137| Semper Paratus (483|452) K44 1,129 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2021-01-20 01:46:34
137| Semper Paratus (483|452) K44 1,188 Commissarispols [EER] Chickenhawk [House] 2021-01-20 01:23:05
162| Semper Paratus (482|447) K44 3,048 Quenno [100.] Chickenhawk [House] 2021-01-19 18:51:31
154| Semper Paratus (476|447) K44 9,748 atlas Chickenhawk [House] 2021-01-18 10:33:11
160| Semper Paratus (476|445) K44 9,780 atlas Chickenhawk [House] 2021-01-17 20:20:14
076| Semper Paratus (477|445) K44 9,745 atlas [S.z.N.] Chickenhawk [House] 2021-01-16 17:40:52
073| Semper Paratus (488|444) K44 2,844 vanadidi Chickenhawk [House] 2021-01-07 00:11:48
124| Semper Paratus (476|464) K44 2,539 sir louderdale [MGM] Chickenhawk [House] 2021-01-03 16:58:58
133| Semper Paratus (475|462) K44 987 sir louderdale [MGM] Chickenhawk [House] 2021-01-03 15:05:01
211| Semper Paratus (478|451) K44 2,126 sir louderdale [MGM] Chickenhawk [House] 2021-01-03 14:07:41
134| Semper Paratus (482|451) K44 643 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2021-01-03 12:52:57
134| Semper Paratus (482|451) K44 643 sir louderdale [MGM] Chickenhawk [House] 2021-01-03 12:52:40
135| Semper Paratus (477|461) K44 703 sir louderdale [MGM] Chickenhawk [House] 2021-01-03 10:17:26
151| Semper Paratus (476|452) K44 1,715 vinnie1234 [MGM] Chickenhawk [House] 2020-12-31 03:18:21
170| Semper Paratus (477|452) K44 1,283 vinnie1234 [MGM] Chickenhawk [House] 2020-12-31 01:36:37
170| Semper Paratus (477|452) K44 1,283 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2020-12-31 01:36:37
119| Semper Paratus (476|457) K44 5,961 vinnie1234 [MGM] Chickenhawk [House] 2020-12-30 09:51:53
147| Semper Paratus (478|449) K44 1,555 vinnie1234 [MGM] Chickenhawk [House] 2020-12-30 08:06:16
149| Semper Paratus (491|447) K44 4,288 Commissarispols [EER] Chickenhawk [House] 2020-12-23 08:17:24
075| Semper Paratus (476|450) K44 2,418 De Wilde Beuk [KAASJE] Chickenhawk [House] 2020-12-14 23:02:49
095| Semper Paratus (482|461) K44 4,750 steampe [CAT.2] Chickenhawk [House] 2020-12-10 14:15:17
900 UBM (487|461) K44 1,870 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2020-12-06 20:07:52
900 UBM (487|461) K44 1,870 Chickenhawk [House] Chickenhawk [House] 2020-12-06 20:07:52
900 UBM (487|461) K44 1,867 bob123 [Cen.] Chickenhawk [House] 2020-12-06 19:30:29
181| Level Flop (489|468) K44 2,800 illegalalien [-WE-] Chickenhawk [House] 2020-12-02 13:07:09
157| Semper Paratus (479|466) K44 3,091 Tuam [one] Chickenhawk [House] 2020-11-29 19:05:26
153| Level Flop (485|467) K44 3,088 123holland123 [B.I.A.] Chickenhawk [House] 2020-11-25 08:50:39
EH286 (488|463) K44 2,707 Chickenhawk [House] nulnul999 [Cen.] 2020-11-23 23:42:37
EH286 (488|463) K44 2,707 jel94 Chickenhawk [House] 2020-11-23 22:46:57
058| Semper Paratus (481|465) K44 3,531 Nmbrs Chickenhawk [House] 2020-11-23 03:06:25
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [Alles] 165

2024-06-23 18:20:37 CEST

Privacy policy - Cookie options