Tribal Wars Statistieken: Wereld 77: Tribe

Tribal Wars-stamprofiel: House of Clowns (Overwinningen)

Type Oude stam Nieuwe stam Min./Max. punten Datum bereik  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Alles] 148
  Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
219| Level Flop (491|468) K44 3,437 sullymanny22 [House2] Level Up [House] 2021-03-23 14:53:15
220| Level Flop (486|472) K44 9,739 Mslsje [House2] Level Up [House] 2021-03-23 14:20:08
003| Semper Paratus (485|453) K44 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-20 14:19:38
053| Semper Paratus (480|450) K44 5,063 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 22:40:11
017| Semper Paratus (500|453) K45 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 16:21:59
023| Semper Paratus (495|457) K44 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 15:52:17
026| Semper Paratus (492|458) K44 8,684 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 15:23:00
019| Semper Paratus (494|458) K44 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 12:16:49
021| Semper Paratus (497|458) K44 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 11:59:00
011| Semper Paratus (493|456) K44 9,660 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 11:21:37
015| Semper Paratus (498|454) K44 9,713 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-19 11:20:35
175| Semper Paratus (475|456) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-17 10:19:21
176| Semper Paratus (479|454) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-16 22:51:56
178| Semper Paratus (473|453) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-16 18:33:19
179| Semper Paratus (472|451) K44 9,402 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-16 18:29:24
177| Semper Paratus (478|455) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-16 17:09:43
182| Semper Paratus (484|450) K44 1,826 Mslsje [House2] mystery men [House] 2021-03-15 18:29:17
181| Semper Paratus (479|456) K44 4,221 Mslsje [House2] mystery men [House] 2021-03-15 15:50:53
184| Semper Paratus (476|456) K44 1,616 Mslsje [House2] mystery men [House] 2021-03-14 15:44:47
183| Semper Paratus (473|458) K44 1,996 Mslsje [House2] mystery men [House] 2021-03-14 12:31:01
230| Semper Paratus (489|459) K44 4,899 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-13 04:50:44
180| Semper Paratus (472|449) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-12 14:04:22
338| Level Flop (490|459) K44 4,010 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-12 11:41:58
012| Semper Paratus (496|455) K44 8,136 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-12 11:00:23
002| Semper Paratus (476|454) K44 9,969 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 23:38:22
029| Semper Paratus (493|458) K44 6,706 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 23:12:09
035| Semper Paratus (490|457) K44 3,046 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 18:57:56
032| Semper Paratus (494|464) K44 6,641 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 15:24:45
018| Semper Paratus (497|453) K44 9,049 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 10:47:40
039| Semper Paratus (489|452) K44 5,156 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-03-11 02:51:49
900 UBM (487|461) K44 10,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-04 14:12:33
181| Level Flop (489|468) K44 9,702 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-04 03:32:34
157| Semper Paratus (479|466) K44 10,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 23:24:09
179| Level Flop (489|469) K44 10,452 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-03 19:34:47
162| Semper Paratus (482|447) K44 10,327 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 15:59:56
164| Semper Paratus (470|458) K44 10,261 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 14:55:10
177| Level Flop (494|468) K44 5,943 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-03-03 14:46:28
153| Semper Paratus (474|445) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 14:42:12
154| Semper Paratus (476|447) K44 10,471 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 12:34:35
165| Semper Paratus (470|457) K44 10,454 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 11:55:37
167| Semper Paratus (471|452) K44 10,337 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 09:09:10
156| Semper Paratus (476|446) K44 5,159 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 09:07:08
169| Semper Paratus (493|449) K44 9,195 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 08:34:20
166| Semper Paratus (475|446) K44 10,061 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 07:25:56
160| Semper Paratus (476|445) K44 10,455 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 06:44:05
163| Semper Paratus (496|454) K44 10,373 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 06:31:45
159| Semper Paratus (489|450) K44 5,634 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 05:51:33
170| Semper Paratus (477|452) K44 8,356 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-03 05:33:07
161| Semper Paratus (495|466) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 20:54:43
0582 Foxie Mouse (494|460) K44 9,979 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 17:12:05
152| Semper Paratus (470|460) K44 10,123 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-03-02 15:01:40
153| Level Flop (485|467) K44 9,817 Chickenhawk [House2] Level Up [House] 2021-02-27 16:00:43
151| Semper Paratus (476|452) K44 8,824 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-27 13:58:32
134| Semper Paratus (482|451) K44 6,654 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-27 11:57:36
138| Semper Paratus (491|449) K44 7,037 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-26 22:02:59
229| Semper Paratus (486|455) K44 6,804 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-26 21:22:38
148| Semper Paratus (483|448) K44 6,131 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 23:37:03
133| Semper Paratus (475|462) K44 7,134 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 23:16:08
135| Semper Paratus (477|461) K44 5,916 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:54:01
0583 Foxie Mouse (495|462) K44 9,987 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:49:28
137| Semper Paratus (483|452) K44 5,426 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-25 22:48:48
149| Semper Paratus (491|447) K44 9,236 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 22:00:55
141| Semper Paratus (472|446) K44 10,268 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 10:16:36
140| Semper Paratus (472|463) K44 10,452 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 02:02:11
144| Semper Paratus (494|450) K44 10,947 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-24 00:41:09
139| Semper Paratus (495|453) K44 7,721 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 23:17:45
142| Semper Paratus (470|449) K44 7,117 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 22:56:50
143| Semper Paratus (472|448) K44 10,043 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 19:34:04
146| Semper Paratus (497|448) K44 10,205 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 16:48:13
136| Semper Paratus (498|458) K44 9,979 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 15:58:04
129| Semper Paratus (494|456) K44 6,800 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 02:06:53
128| Semper Paratus (488|449) K44 6,890 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-23 01:47:51
132| Semper Paratus (472|456) K44 10,401 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 22:04:42
131| Semper Paratus (471|464) K44 10,445 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 16:36:49
130| Semper Paratus (495|452) K44 9,458 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-22 11:07:33
126| Semper Paratus (469|457) K44 10,420 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 22:54:54
124| Semper Paratus (476|464) K44 8,260 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 21:19:29
058| Semper Paratus (481|465) K44 10,209 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 20:35:48
127| Semper Paratus (470|450) K44 10,120 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 14:39:08
125| Semper Paratus (470|463) K44 10,445 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-21 14:37:04
119| Semper Paratus (476|457) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-16 10:53:06
095| Semper Paratus (482|461) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-02-16 03:25:15
Dynamic 097 (469|448) K44 10,185 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-12 03:10:58
Dynamic 095 (469|447) K44 7,008 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-11 14:41:37
Dynamic 090 (471|445) K44 6,842 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-10 15:53:32
Dynamic 091 (471|443) K44 10,185 Chickenhawk [House2] DynamicLidar [House] 2021-02-10 10:42:57
232| Semper Paratus (489|457) K44 10,286 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-01-31 23:29:33
077| Semper Paratus (488|453) K44 10,471 The American Sniper [House2] mystery men [House] 2021-01-31 22:12:18
076| Semper Paratus (477|445) K44 9,976 Chickenhawk [House2] mystery men [House] 2021-01-28 14:28:34
056| Level Flop (486|482) K44 3,756 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-27 02:37:52
098| Level Flop (486|484) K44 7,783 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-26 22:24:43
032| Level Flop (484|485) K44 9,728 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-26 20:32:33
079| Level Flop (489|481) K44 10,044 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-26 19:59:55
049| Level Flop (483|477) K44 9,836 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-26 18:27:51
091| Level Flop (484|463) K44 9,257 BananenBoy [House2] Level Up [House] 2021-01-26 17:25:48
092| Level Flop (485|463) K44 3,409 BananenBoy [House2] Level Up [House] 2021-01-26 17:15:41
055| Level Flop (481|473) K44 9,553 BananenBoy [House2] Level Up [House] 2021-01-26 16:51:11
081| Level Flop (483|473) K44 9,675 BananenBoy [House2] Level Up [House] 2021-01-26 16:19:57
024| Level Flop (480|467) K44 7,960 BananenBoy [House2] Level Up [House] 2021-01-26 16:04:27
020| Level Flop (484|475) K44 8,969 Cara Delevingne [House2] Level Up [House] 2021-01-25 16:43:31
440 UBM (495|480) K44 2,887 Mslsje [House2] Level Up [House] 2021-01-15 22:26:37
050 (465|479) K44 5,118 Unagi [House2] blond [House] 2021-01-15 22:11:42
159 | Koekoek Jonguh (499|490) K44 2,576 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-15 15:18:42
174 | Koekoek Jonguh (495|489) K44 9,995 Mslsje [House2] Level Up [House] 2021-01-15 15:04:31
171 | Koekoek Jonguh (495|485) K44 5,285 Mslsje [House2] Level Up [House] 2021-01-15 06:27:50
177 | Koekoek Jonguh (496|490) K44 9,995 Mslsje [House2] Level Up [House] 2021-01-15 03:05:57
182 | Koekoek Jonguh (494|493) K44 9,995 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-15 02:28:19
293 } Asian mythology. (496|497) K44 9,834 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-15 00:43:40
157 | Koekoek Jonguh (499|492) K44 9,995 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 18:59:02
162 | Koekoek Jonguh (499|489) K44 7,041 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 17:43:21
047 (463|475) K44 10,338 Unagi [House2] blond [House] 2021-01-14 11:58:09
183 | Koekoek Jonguh (494|492) K44 7,696 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 05:19:58
292 } Asian mythology. (495|495) K44 9,888 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 03:20:54
166 | Koekoek Jonguh (498|487) K44 5,658 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 02:50:36
185 | Koekoek Jonguh (493|493) K44 3,858 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 02:44:19
181 | Koekoek Jonguh (494|494) K44 4,507 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 02:28:47
180 | Koekoek Jonguh (496|493) K44 3,034 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 02:07:12
160 | Koekoek Jonguh (499|485) K44 9,888 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 01:59:24
168 | Koekoek Jonguh (497|487) K44 10,059 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 00:24:25
167 | Koekoek Jonguh (497|485) K44 10,016 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-14 00:19:36
291 } Asian mythology. (498|495) K44 8,588 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-13 21:08:33
213 } Asian mythology. (480|471) K44 3,928 Cara Delevingne [House2] Gentleman. [House] 2021-01-13 20:44:46
296 } Asian mythology. (496|495) K44 4,152 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-13 20:42:41
178 | Koekoek Jonguh (496|494) K44 9,916 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-13 20:40:11
013| Level Flop (494|484) K44 9,626 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-13 18:19:22
244 } Asian mythology. (473|480) K44 1,888 Unagi [House2] Gentleman. [House] 2021-01-12 19:56:07
221 } Asian mythology. (476|477) K44 5,253 Unagi [House2] Gentleman. [House] 2021-01-12 19:41:23
263 } Asian mythology. (481|481) K44 5,682 Cara Delevingne [House2] Gentleman. [House] 2021-01-12 17:43:23
398 UBM (497|484) K44 9,664 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 04:04:24
163 | Koekoek Jonguh (498|489) K44 9,874 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 03:34:12
164 | Koekoek Jonguh (499|486) K44 8,955 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 03:09:50
165 | Koekoek Jonguh (498|486) K44 10,059 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 02:43:47
393 UBM (498|484) K44 4,058 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 02:21:10
184 | Koekoek Jonguh (493|494) K44 7,573 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 02:13:30
125| Semper Paratus (470|463) K44 9,661 Unagi [House2] Tuurz [House] 2021-01-12 02:12:45
158 | Koekoek Jonguh (497|486) K44 10,059 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 01:55:29
178 | Koekoek Jonguh (496|494) K44 9,995 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 01:53:06
183 | Koekoek Jonguh (494|492) K44 7,474 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 00:43:20
175 | Koekoek Jonguh (496|489) K44 9,995 quintie koek [House2] Level Up [House] 2021-01-12 00:11:17
012| Level Flop (492|485) K44 8,066 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-08 19:48:19
086| Level Flop (492|479) K44 7,153 Froo [House2] Level Up [House] 2021-01-08 05:17:35
Running clown (457|468) K44 3,441 Unagi [House2] Walk With Kings. [House] 2021-01-05 16:36:21
047| Level Flop (486|468) K44 9,780 Cara Delevingne [House2] Level Up [House] 2021-01-03 05:18:04
029 (454|489) K44 5,615 Unagi [House2] blond [House] 2020-12-29 16:30:06
036| Semper Paratus (482|466) K44 5,307 Cara Delevingne [House2] mystery men [House] 2020-12-27 02:51:47
020 } Asian mythology. (474|480) K44 6,071 HeavyFrost [House2] Red Sky at Morning [House] 2020-12-23 22:11:19
230 } Asian mythology. (467|479) K44 8,449 HeavyFrost [House2] Red Sky at Morning [House] 2020-12-23 21:17:12
053| Level Flop (479|474) K44 4,235 Cara Delevingne [House2] Level Up [House] 2020-12-21 22:22:46
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Alles] 148

2024-05-28 06:26:25 CEST

Privacy policy - Cookie options