Tribal Wars Statistieken: Casual 13: Village

Dorp: 0532. The Alamo

Naam:0532. The Alamo
Locatie:364|455
Continent:K43
Punten:9,848
Eigenaar:Virtues of my Supremacy
Stam van dorpseigenaar:Whisky
Laatste verovering:37 dagen geleden
Dorpovernames:3
Profiel:gast

Dorpsgeschiedenis

Opgelet: De rekenmachine neemt aan dat het dorp constant actieve opdrachten heeft om het mogelijk te maken voor mogelijke upgrades. het is ook mogelijk om het tijdsverschil zoveel als 1.5 fout te zijn

Tijd opgenomen Punten Verander Tijd Mogelijke upgrades
2023-07-23 12:59 7557 +20 4 mogelijkheden
2023-07-23 14:59 7566 +9 2h 7 mogelijkheden
2023-07-23 16:59 7571 +5 2h 21 mogelijkheden
2023-07-23 17:59 7578 +7 1h 4 mogelijkheden
2023-07-23 20:59 7587 +9 3h 6 mogelijkheden
2023-07-23 22:59 7596 +9 2h 7 mogelijkheden
2023-07-24 01:59 7608 +12 3h 5 mogelijkheden
2023-07-24 06:59 7623 +15 5h 7 mogelijkheden
2023-07-24 10:59 7640 +17 4h 3 mogelijkheden
2023-07-24 16:11 7660 +20 5h 2 mogelijkheden
2023-07-24 23:59 7685 +25 8h 3 mogelijkheden
2023-07-25 16:00 7714 +29 16h Muur (18)
2023-07-25 20:59 7750 +36 5h 3 mogelijkheden
2023-07-26 10:59 7793 +43 14h 2 mogelijkheden
2023-07-26 16:59 8305 +512 6h Onbekend
2023-07-27 01:00 8407 +102 8h Kazerne (21)
2023-07-27 09:59 8530 +123 9h Kazerne (22)
2023-07-28 09:59 8728 +198 24h 4 mogelijkheden
2023-07-28 16:59 8764 +36 7h 3 mogelijkheden
2023-07-29 00:59 8807 +43 8h 3 mogelijkheden
2023-07-29 11:59 8858 +51 11h 2 mogelijkheden
2023-07-29 23:59 8920 +62 12h Stal (17)
2023-07-30 14:00 8994 +74 14h Stal (18)
2023-07-31 09:59 9082 +88 20h Stal (19)
2023-08-01 07:59 9189 +107 22h Stal (20)
2023-08-01 19:59 9336 +147 12h Kazerne (23)
2023-08-02 07:59 9513 +177 12h Kazerne (24)
2023-08-02 22:00 9730 +217 14h Onbekend
2023-08-12 23:59 9518 -212 242h -
2023-08-13 11:59 9341 -177 12h -
2023-08-13 22:59 9194 -147 11h -
2023-08-14 10:00 9071 -123 11h -
2023-08-14 16:59 8969 -102 7h -
2023-08-14 21:00 9033 +64 4h Hoofdgebouw (21)
2023-08-15 10:00 9097 +64 13h Markt (21)
2023-08-15 22:00 9174 +77 12h Markt (22)
2023-08-16 14:00 9266 +92 16h Markt (23)
2023-08-17 07:07 9376 +110 17h Markt (24)
2023-08-18 06:59 9178 -198 24h -
2023-08-18 09:59 9114 -64 3h -
2023-08-19 06:59 9004 -110 21h -
2023-08-19 23:59 8912 -92 17h -
2023-08-20 15:00 8835 -77 15h -
2023-08-21 03:01 8771 -64 12h -
2023-08-22 17:00 8969 +198 38h 4 mogelijkheden
2023-08-23 00:59 9071 +102 8h Kazerne (21)
2023-08-29 07:00 9194 +123 150h Onbekend
2023-08-29 21:00 9341 +147 14h Kazerne (23)
2023-08-30 17:59 9518 +177 21h Kazerne (24)
2023-08-31 18:59 9730 +212 25h Kazerne (25)
2023-09-01 03:59 9677 -53 9h -
2023-09-01 13:59 9633 -44 10h -
2023-09-01 20:59 9596 -37 7h -
2023-09-02 01:59 9565 -31 5h -
2023-09-02 06:59 9539 -26 5h -
2023-09-03 07:59 9341 -198 25h -
2023-11-19 23:59 9367 +26 1865h Onbekend
2023-11-20 05:59 9398 +31 6h Markt (17)
2023-11-21 09:59 9596 +198 28h 4 mogelijkheden
2024-03-01 16:59 9426 -170 2431h -
2024-03-01 17:59 9340 -86 1h -
2024-03-01 20:59 9352 +12 3h 5 mogelijkheden
2024-03-01 21:59 9360 +8 1h 13 mogelijkheden
2024-03-01 22:59 9364 +4 1h 9 mogelijkheden
2024-03-01 23:59 9369 +5 1h 21 mogelijkheden
2024-03-02 02:00 9374 +5 2h 21 mogelijkheden
2024-03-02 03:59 9381 +7 2h 4 mogelijkheden
2024-03-02 05:59 9390 +9 2h 7 mogelijkheden
2024-03-02 08:59 9399 +9 3h 6 mogelijkheden
2024-03-02 12:59 9411 +12 4h 4 mogelijkheden
2024-03-02 16:59 9426 +15 4h 7 mogelijkheden
2024-03-02 21:59 9443 +17 5h 3 mogelijkheden
2024-03-03 04:59 9463 +20 7h 2 mogelijkheden
2024-03-03 11:59 9488 +25 7h 3 mogelijkheden
2024-03-03 21:59 9517 +29 10h 2 mogelijkheden
2024-03-04 09:00 9553 +36 11h 2 mogelijkheden
2024-03-04 22:59 9596 +43 14h 2 mogelijkheden
2024-04-21 14:59 9374 -222 1143h -
2024-05-01 11:00 9340 -34 236h -
2024-05-01 12:00 9316 -24 1h -
2024-05-02 15:59 9340 +24 28h Onbekend
2024-05-02 18:59 9404 +64 3h Hoofdgebouw (21)
2024-05-02 22:59 9481 +77 4h Hoofdgebouw (22)
2024-05-03 03:59 9518 +37 5h Markt (18)
2024-05-03 09:59 9562 +44 6h Markt (19)
2024-05-03 18:59 9615 +53 9h Markt (20)
2024-05-04 03:59 9679 +64 9h Markt (21)
2024-05-04 13:59 9756 +77 10h Markt (22)
2024-05-05 03:01 9848 +92 13h Markt (23)
2024-05-05 04:00 9756 -92 1h -
2024-05-05 08:08 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-05-05 12:59 9756 -92 5h -
2024-05-05 13:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-05 16:59 9756 -92 3h -
2024-05-05 17:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-05 19:59 9756 -92 2h -
2024-05-05 21:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-06 02:00 9756 -92 4h -
2024-05-06 03:01 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-06 03:59 9756 -92 1h -
2024-05-06 04:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-06 11:59 9756 -92 7h -
2024-05-06 13:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-06 16:00 9756 -92 2h -
2024-05-06 17:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-06 18:00 9756 -92 1h -
2024-05-06 19:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-06 20:00 9756 -92 1h -
2024-05-06 21:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-07 01:00 9756 -92 4h -
2024-05-07 02:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-07 10:00 9756 -92 8h -
2024-05-07 11:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-07 15:00 9756 -92 4h -
2024-05-07 16:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-07 17:00 9756 -92 1h -
2024-05-07 18:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-07 19:00 9756 -92 1h -
2024-05-07 23:00 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-05-08 04:00 9756 -92 5h -
2024-05-08 05:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-08 06:03 9756 -92 1h -
2024-05-08 11:00 9848 +92 5h Hoofdgebouw (23)
2024-05-08 12:00 9756 -92 1h -
2024-05-08 13:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-08 21:00 9756 -92 8h -
2024-05-09 00:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-09 01:00 9756 -92 1h -
2024-05-09 03:01 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-09 04:59 9756 -92 2h -
2024-05-09 05:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-09 07:59 9756 -92 2h -
2024-05-09 09:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-09 18:59 9756 -92 9h -
2024-05-09 20:04 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-10 01:59 9756 -92 6h -
2024-05-10 03:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-10 05:59 9756 -92 3h -
2024-05-10 06:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-10 10:59 9756 -92 4h -
2024-05-10 11:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-10 12:59 9756 -92 1h -
2024-05-10 15:59 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-10 17:59 9756 -92 2h -
2024-05-10 18:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-10 22:59 9756 -92 4h -
2024-05-10 23:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-11 03:59 9756 -92 4h -
2024-05-11 04:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-11 09:59 9756 -92 5h -
2024-05-11 11:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-11 17:59 9756 -92 6h -
2024-05-11 18:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-11 20:59 9756 -92 2h -
2024-05-11 22:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-12 00:59 9756 -92 2h -
2024-05-12 03:01 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-12 04:59 9756 -92 2h -
2024-05-12 06:10 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-12 09:59 9756 -92 4h -
2024-05-12 12:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-12 14:59 9756 -92 3h -
2024-05-12 15:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-12 17:59 9756 -92 2h -
2024-05-12 19:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-12 20:59 9756 -92 1h -
2024-05-12 21:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-12 23:59 9756 -92 2h -
2024-05-13 00:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-13 01:59 9756 -92 1h -
2024-05-13 03:01 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-13 05:00 9756 -92 2h -
2024-05-13 06:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-13 10:00 9756 -92 4h -
2024-05-13 11:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-13 13:00 9756 -92 2h -
2024-05-13 14:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-13 18:00 9756 -92 4h -
2024-05-13 19:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-14 02:00 9756 -92 7h -
2024-05-14 03:04 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-14 04:00 9756 -92 1h -
2024-05-14 06:08 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-14 13:00 9756 -92 7h -
2024-05-14 14:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-14 15:00 9756 -92 1h -
2024-05-14 16:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-14 17:00 9756 -92 1h -
2024-05-14 21:00 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-05-15 05:00 9756 -92 8h -
2024-05-15 06:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-15 07:00 9756 -92 1h -
2024-05-15 11:00 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-05-15 17:00 9756 -92 6h -
2024-05-15 20:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-15 22:00 9756 -92 2h -
2024-05-15 23:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-16 01:00 9756 -92 2h -
2024-05-16 02:05 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-16 09:59 9756 -92 8h -
2024-05-16 10:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-16 15:59 9756 -92 5h -
2024-05-16 16:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-16 18:59 9756 -92 2h -
2024-05-16 20:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-16 21:59 9756 -92 1h -
2024-05-16 22:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 00:59 9756 -92 2h -
2024-05-17 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 03:59 9756 -92 2h -
2024-05-17 04:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 05:59 9756 -92 1h -
2024-05-17 07:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-17 10:59 9756 -92 3h -
2024-05-17 11:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 12:59 9756 -92 1h -
2024-05-17 13:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 16:59 9756 -92 3h -
2024-05-17 17:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-17 23:59 9756 -92 6h -
2024-05-18 01:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-18 03:01 9756 -92 1h -
2024-05-18 03:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-18 04:59 9756 -92 1h -
2024-05-18 10:00 9848 +92 5h Hoofdgebouw (23)
2024-05-18 12:00 9756 -92 2h -
2024-05-18 13:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-18 16:00 9756 -92 3h -
2024-05-18 18:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-18 19:00 9756 -92 1h -
2024-05-18 20:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-19 00:00 9756 -92 4h -
2024-05-19 00:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-19 02:00 9756 -92 1h -
2024-05-19 04:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-19 04:59 9756 -92 1h -
2024-05-19 08:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-19 12:00 9756 -92 4h -
2024-05-19 15:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-19 17:00 9756 -92 2h -
2024-05-19 18:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-19 21:00 9756 -92 2h -
2024-05-19 22:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-20 03:01 9756 -92 5h -
2024-05-20 04:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-20 06:00 9756 -92 2h -
2024-05-20 07:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-20 11:00 9756 -92 4h -
2024-05-20 12:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-20 19:00 9756 -92 7h -
2024-05-20 20:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-21 00:00 9756 -92 4h -
2024-05-21 03:01 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-21 10:00 9756 -92 7h -
2024-05-21 12:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-21 14:00 9756 -92 2h -
2024-05-21 15:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-21 18:00 9756 -92 3h -
2024-05-21 19:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-21 21:00 9756 -92 2h -
2024-05-21 22:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-22 02:00 9756 -92 4h -
2024-05-22 03:01 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-22 04:00 9756 -92 1h -
2024-05-22 05:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-22 08:00 9756 -92 3h -
2024-05-22 10:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-22 11:00 9756 -92 1h -
2024-05-22 13:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-22 19:00 9756 -92 6h -
2024-05-22 20:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-22 23:00 9756 -92 3h -
2024-05-23 00:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-23 02:00 9756 -92 2h -
2024-05-23 04:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-23 04:59 9756 -92 1h -
2024-05-23 07:59 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-23 10:03 9756 -92 2h -
2024-05-23 11:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-23 14:59 9756 -92 3h -
2024-05-23 15:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-23 19:59 9756 -92 4h -
2024-05-23 20:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-24 00:59 9756 -92 4h -
2024-05-24 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-24 04:04 9756 -92 2h -
2024-05-24 04:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-24 18:59 9756 -92 14h -
2024-05-24 20:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-24 21:59 9756 -92 1h -
2024-05-24 22:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-25 00:59 9756 -92 2h -
2024-05-25 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-25 04:59 9756 -92 3h -
2024-05-25 05:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-25 09:59 9756 -92 4h -
2024-05-25 11:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-25 14:59 9756 -92 3h -
2024-05-25 15:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-25 21:59 9756 -92 6h -
2024-05-25 22:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-26 08:00 9756 -92 9h -
2024-05-26 09:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-26 12:59 9756 -92 3h -
2024-05-26 14:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-27 00:59 9756 -92 10h -
2024-05-27 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-27 06:59 9756 -92 5h -
2024-05-27 07:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-27 10:59 9756 -92 3h -
2024-05-27 11:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-27 12:59 9756 -92 1h -
2024-05-27 17:00 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-05-27 21:59 9756 -92 5h -
2024-05-27 23:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-28 03:59 9756 -92 5h -
2024-05-28 06:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-28 07:00 9756 -92 1h -
2024-05-28 07:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-28 10:00 9756 -92 2h -
2024-05-28 11:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-28 14:00 9756 -92 3h -
2024-05-28 15:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-28 16:00 9756 -92 1h -
2024-05-28 17:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-28 22:00 9756 -92 5h -
2024-05-28 23:08 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-29 03:01 9756 -92 4h -
2024-05-29 06:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-29 08:00 9756 -92 2h -
2024-05-29 10:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-29 12:00 9756 -92 2h -
2024-05-29 13:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-29 14:00 9756 -92 1h -
2024-05-29 15:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-29 20:00 9756 -92 5h -
2024-05-29 21:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-29 23:00 9756 -92 2h -
2024-05-30 00:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-30 04:59 9756 -92 5h -
2024-05-30 05:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-30 07:59 9756 -92 2h -
2024-05-30 10:59 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-05-30 12:59 9756 -92 2h -
2024-05-30 13:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-30 14:59 9756 -92 1h -
2024-05-30 15:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-30 18:59 9756 -92 3h -
2024-05-30 20:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-30 22:59 9756 -92 2h -
2024-05-30 23:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-31 00:59 9756 -92 1h -
2024-05-31 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-31 05:59 9756 -92 4h -
2024-05-31 07:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-31 14:59 9756 -92 7h -
2024-05-31 16:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-31 17:59 9756 -92 1h -
2024-05-31 18:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-05-31 19:59 9756 -92 1h -
2024-05-31 21:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-05-31 22:59 9756 -92 1h -
2024-05-31 23:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-01 03:59 9756 -92 4h -
2024-06-01 05:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-01 06:59 9756 -92 1h -
2024-06-01 10:59 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-06-01 11:59 9756 -92 1h -
2024-06-01 12:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-01 16:59 9756 -92 4h -
2024-06-01 17:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-01 23:59 9756 -92 6h -
2024-06-02 00:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 03:01 9756 -92 2h -
2024-06-02 03:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 04:59 9756 -92 1h -
2024-06-02 06:01 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 08:00 9756 -92 2h -
2024-06-02 12:59 9848 +92 5h Hoofdgebouw (23)
2024-06-02 14:59 9756 -92 2h -
2024-06-02 16:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 17:00 9756 -92 1h -
2024-06-02 18:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-02 19:59 9756 -92 1h -
2024-06-02 21:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 21:59 9756 -92 1h -
2024-06-02 22:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-02 23:59 9756 -92 1h -
2024-06-03 01:59 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-03 08:00 9756 -92 6h -
2024-06-03 10:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-03 14:00 9756 -92 4h -
2024-06-03 14:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-03 15:59 9756 -92 1h -
2024-06-03 21:00 9848 +92 5h Hoofdgebouw (23)
2024-06-04 04:00 9756 -92 7h -
2024-06-04 04:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-04 06:00 9756 -92 1h -
2024-06-04 06:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-04 10:00 9756 -92 3h -
2024-06-04 11:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-04 20:00 9756 -92 9h -
2024-06-04 21:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-04 23:00 9756 -92 2h -
2024-06-05 00:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-05 01:00 9756 -92 1h -
2024-06-05 03:01 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-05 04:00 9756 -92 1h -
2024-06-05 06:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-05 07:00 9756 -92 1h -
2024-06-05 10:00 9848 +92 3h Hoofdgebouw (23)
2024-06-05 19:00 9756 -92 9h -
2024-06-05 21:00 9848 +92 2h Onbekend
2024-06-05 23:00 9756 -92 2h -
2024-06-06 00:00 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-06 02:00 9756 -92 2h -
2024-06-06 03:01 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-06 05:59 9756 -92 3h -
2024-06-06 09:59 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)
2024-06-06 11:59 9756 -92 2h -
2024-06-06 12:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-06 18:10 9756 -92 5h -
2024-06-06 18:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-06 20:59 9756 -92 2h -
2024-06-06 21:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-07 00:59 9756 -92 3h -
2024-06-07 01:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-07 04:59 9756 -92 3h -
2024-06-07 05:59 9848 +92 1h Onbekend
2024-06-07 06:59 9756 -92 1h -
2024-06-07 10:59 9848 +92 4h Hoofdgebouw (23)

Log in om e-mailnotificaties te kunnen ontvangen wanneer dit dorp wordt veroverd!


2024-06-07 14:17:15 CEST

Privacy policy - Cookie options